| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2025-10-29 | 拉斯帕尔马斯 | 1 : 3 | 埃斯特雷马杜拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 1 场交锋,埃斯特雷马杜拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                                埃斯特雷马杜拉
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2025-10-29 | 拉斯帕尔马斯 | 1 : 3 | 埃斯特雷马杜拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 西协乙 | 2025-10-26 | 科鲁尼亚 | 2 : 3 | 埃斯特雷马杜拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 西协乙 | 2025-10-19 | 埃斯特雷马杜拉 | 0 : 1 | 安东亚诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-10-13 | 埃斯特雷马杜拉 | 0 : 0 | 罗卡竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-10-05 | UCAM穆西亚 | 2 : 2 | 埃斯特雷马杜拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-09-22 | 耶克拉诺 | 1 : 2 | 埃斯特雷马杜拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协乙 | 2025-09-15 | 埃斯特雷马杜拉 | 1 : 0 | 哈恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-17 | 卡塞雷尼奥 | 2 : 1 | 埃斯特雷马杜拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-27 | 萨莫拉 | 0 : 0 | 埃斯特雷马杜拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-05-10 | SP维拉弗朗卡 | 3 : 6 | 埃斯特雷马杜拉 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 | 
两队近 10 场交锋,埃斯特雷马杜拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                拉斯帕尔马斯
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-11-02 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 0 | 希洪竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 国王杯 | 2025-10-29 | 拉斯帕尔马斯 | 1 : 3 | 埃斯特雷马杜拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 西乙 | 2025-10-25 | 拉斯帕尔马斯 | 1 : 1 | 韦斯卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西乙 | 2025-10-20 | 埃瓦尔 | 1 : 3 | 拉斯帕尔马斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 西乙 | 2025-10-11 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西乙 | 2025-10-06 | 加的斯 | 0 : 1 | 拉斯帕尔马斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西乙 | 2025-09-28 | 阿尔梅里亚 | 1 : 0 | 拉斯帕尔马斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西乙 | 2025-09-21 | 拉斯帕尔马斯 | 1 : 0 | 莱加内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西乙 | 2025-09-13 | 皇家社会B队 | 1 : 2 | 拉斯帕尔马斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西乙 | 2025-09-07 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 0 | 布尔戈斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,拉斯帕尔马斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                埃斯特雷马杜拉
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-09 | 阿尔梅里亚B队 | 埃斯特雷马杜拉 | 125天 | 
| 西协乙 | 2026-03-16 | 埃斯特雷马杜拉 | 阿吉拉斯 | 132天 | 
| 西协乙 | 2026-03-23 | CD埃斯特波纳 | 埃斯特雷马杜拉 | 139天 | 
| 西协乙 | 2026-03-30 | 埃斯特雷马杜拉 | 米内拉 | 146天 | 
| 西协乙 | 2026-04-06 | 耶克拉诺 | 埃斯特雷马杜拉 | 153天 | 
| 西协乙 | 2026-04-13 | 埃斯特雷马杜拉 | 韦尔瓦 | 160天 | 
| 西协乙 | 2026-04-20 | 赫雷斯 | 埃斯特雷马杜拉 | 167天 | 
| 西协乙 | 2026-04-27 | 埃斯特雷马杜拉 | 拉尤宁CF | 174天 | 
| 西协乙 | 2026-05-04 | 力纳雷斯体育会 | 埃斯特雷马杜拉 | 181天 | 
                                拉斯帕尔马斯
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-11-09 | 拉斯帕尔马斯 | 桑坦德竞技 | 6天 | 
| 西乙 | 2025-11-15 | 巴拉多利德 | 拉斯帕尔马斯 | 11天 | 
| 西乙 | 2025-11-22 | 拉斯帕尔马斯 | 阿尔巴塞特 | 18天 | 
| 西乙 | 2025-12-01 | 卡斯迪隆 | 拉斯帕尔马斯 | 27天 | 
| 西乙 | 2025-12-08 | 拉斯帕尔马斯 | 米兰德斯 | 34天 | 
| 西乙 | 2025-12-15 | 休达 | 拉斯帕尔马斯 | 41天 | 
| 西乙 | 2025-12-22 | 拉斯帕尔马斯 | 利安尼沙 | 48天 | 
| 西乙 | 2026-01-05 | 萨拉戈萨 | 拉斯帕尔马斯 | 62天 | 
| 西乙 | 2026-01-12 | 拉斯帕尔马斯 | 拉科鲁尼亚 | 69天 | 
| 西乙 | 2026-01-19 | 桑坦德竞技 | 拉斯帕尔马斯 | 76天 |