| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | 格兰朋那 | 0 : 1 | 维拉贝斯竞赛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-03-16 | 格兰朋那 | 0 : 0 | 维拉贝斯竞赛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2024-11-03 | 维拉贝斯竞赛 | 2 : 1 | 格兰朋那 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,维拉贝斯竞赛胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
维拉贝斯竞赛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-01 | 巴巴达斯 | 0 : 3 | 维拉贝斯竞赛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 维拉贝斯竞赛 | 0 : 1 | 安洛德拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-18 | 维拉贝斯竞赛 | 1 : 1 | 卢高B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 格兰朋那 | 0 : 1 | 维拉贝斯竞赛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-12-21 | 维拉贝斯竞赛 | 2 : 0 | 斯尔华 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-12-14 | 奇迪戈 | 0 : 1 | 维拉贝斯竞赛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-17 | 维拉贝斯竞赛 | 0 : 0 | 巴尔科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-09 | 孔波斯特拉 | 2 : 2 | 维拉贝斯竞赛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 索摩扎斯 | 2 : 0 | 维拉贝斯竞赛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-11 | 阿罗萨 | 1 : 3 | 维拉贝斯竞赛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,维拉贝斯竞赛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
格兰朋那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-01 | 格兰朋那 | 0 : 1 | 阿罗萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 阿泰利科 | 0 : 2 | 格兰朋那 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-18 | 诺亚俱乐部 | 0 : 5 | 格兰朋那 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 格兰朋那 | 0 : 1 | 维拉贝斯竞赛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-21 | 巴巴达斯 | 2 : 1 | 格兰朋那 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 格兰朋那 | 2 : 1 | 斯尔华 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 格兰朋那 | 1 : 0 | 欠巴多斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 波若 | 0 : 1 | 格兰朋那 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 格兰朋那 | 2 : 1 | 巴尔科 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 孔波斯特拉 | 1 : 1 | 格兰朋那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格兰朋那胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
维拉贝斯竞赛
[西协丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 3 | 22 | 10 | 12 | 4 | 47% |
格兰朋那
[西协丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 6 | 24 | 22 | 2 | 11 | 32% |
维拉贝斯竞赛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-08 | 维拉贝斯竞赛 | 维维罗 | 1天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 诺亚俱乐部 | 维拉贝斯竞赛 | 8天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 维拉贝斯竞赛 | 蒙坦尔斯 | 29天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 索摩扎斯 | 维拉贝斯竞赛 | 36天 |
| 西协丙 | 2026-03-20 | 维拉贝斯竞赛 | 伊斯塔登斯 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 孔波斯特拉 | 维拉贝斯竞赛 | 43天 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 波若 | 维拉贝斯竞赛 | 57天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 奇迪戈 | 维拉贝斯竞赛 | 71天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 维拉贝斯竞赛 | 斯尔华 | 78天 |
| 西协丙 | 2026-05-03 | 格兰朋那 | 维拉贝斯竞赛 | 85天 |
格兰朋那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-08 | 格兰朋那 | 蒙坦尔斯 | 1天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 索摩扎斯 | 格兰朋那 | 8天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 格兰朋那 | 巴尔科 | 29天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 波若 | 格兰朋那 | 36天 |
| 西协丙 | 2026-03-20 | 格兰朋那 | 欠巴多斯 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 奇迪戈 | 格兰朋那 | 43天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 卢高B队 | 格兰朋那 | 64天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 格兰朋那 | 安洛德拉斯 | 71天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 巴巴达斯 | 格兰朋那 | 78天 |
| 西协丙 | 2026-05-03 | 格兰朋那 | 维拉贝斯竞赛 | 85天 |