| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港乙 | 2025-10-12 | 瑞通 | 3 : 0 | 油尖旺 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,油尖旺胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                油尖旺
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港乙 | 2025-10-26 | 屯门 | 3 : 4 | 油尖旺 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 香港乙 | 2025-10-19 | 腾翱 | 5 : 1 | 油尖旺 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
| 香港乙 | 2025-10-12 | 瑞通 | 3 : 0 | 油尖旺 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 香港乙 | 2025-10-05 | 光华 | 0 : 3 | 油尖旺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 香港乙 | 2025-05-11 | 油尖旺 | 1 : 1 | 观塘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 香港乙 | 2025-04-27 | 油尖旺 | 0 : 1 | 葵青 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 香港乙 | 2025-03-30 | 虎门 | 0 : 5 | 油尖旺 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 香港乙 | 2025-03-16 | 油尖旺 | 3 : 3 | 黄大仙 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 香港乙 | 2025-03-09 | 油尖旺 | 2 : 0 | 至尊 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 香港乙 | 2025-02-23 | 东升 | 1 : 0 | 油尖旺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,油尖旺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                瑞通
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港乙 | 2025-10-26 | 瑞通 | 2 : 1 | 湾仔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 香港乙 | 2025-10-19 | 黄大仙 | 0 : 0 | 瑞通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 香港乙 | 2025-10-12 | 瑞通 | 3 : 0 | 油尖旺 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 香港乙 | 2025-10-05 | 瑞通 | 1 : 1 | 腾翱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 香港乙 | 2025-09-14 | 瑞通 | 0 : 7 | 驹腾 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 | 
| 香港乙 | 2025-09-07 | 虎门 | 1 : 4 | 瑞通 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 香港丙 | 2025-05-04 | 瑞通 | 1 : 1 | 九龙木 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 香港丙 | 2025-04-13 | 瑞通 | 4 : 0 | 花花 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 香港丙 | 2025-03-30 | 湾仔 | 2 : 2 | 瑞通 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 香港丙 | 2025-03-16 | 驹腾 | 3 : 0 | 瑞通 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,瑞通胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                油尖旺 
                                [香港乙排名第4]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 15 | 7 | 64 | 43 | 21 | 4 | 50% | 
                                瑞通 
                                [香港乙排名第3]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 57% | 
                                油尖旺
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                瑞通
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 香港乙 | 2025-11-23 | 瑞通 | 淦源 | 20天 |