| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里约锦标 | 2024-01-29 | 沃尔特雷东达 | 1 : 3 | 马杜雷拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,沃尔特雷东达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沃尔特雷东达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里约锦标 | 2026-02-03 | 沃尔特雷东达 | 2 : 1 | 马里卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 里约锦标 | 2026-01-27 | 沃尔特雷东达 | 2 : 2 | 诺瓦伊古亚科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-01-22 | 沃尔特雷东达 | 0 : 1 | 博塔弗戈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-01-18 | 弗拉门戈 | 0 : 3 | 沃尔特雷东达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 里约锦标 | 2026-01-15 | 博维斯塔FC | 0 : 1 | 沃尔特雷东达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西乙 | 2025-11-20 | 沃尔特雷东达 | 2 : 2 | 维拉诺瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西乙 | 2025-11-16 | 沙佩科恩斯 | 1 : 1 | 沃尔特雷东达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西乙 | 2025-11-09 | 沃尔特雷东达 | 0 : 2 | 巴拉纳竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西乙 | 2025-11-04 | 博塔弗戈SP | 1 : 0 | 沃尔特雷东达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴西乙 | 2025-10-26 | 科里蒂巴 | 1 : 0 | 沃尔特雷东达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔特雷东达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
马杜雷拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里约锦标 | 2026-02-03 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 马杜雷拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-01-27 | 迪斯波图 | 2 : 0 | 马杜雷拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-01-23 | 森柏欧RJ | 1 : 2 | 马杜雷拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 里约锦标 | 2026-01-18 | 马杜雷拉 | 1 : 0 | 班古竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 里约锦标 | 2026-01-15 | 马杜雷拉 | 1 : 2 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 里约杯 | 2025-08-28 | 马里卡 | 2 : 1 | 马杜雷拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 里约杯 | 2025-08-21 | 马杜雷拉 | 0 : 4 | 马里卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 里约杯 | 2025-08-14 | 卡西亚斯 | 1 : 0 | 马杜雷拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 里约锦标 | 2025-03-16 | 马杜雷拉 | 2 : 4 | 森柏欧RJ | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 里约锦标 | 2025-03-13 | 森柏欧RJ | 2 : 1 | 马杜雷拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马杜雷拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
沃尔特雷东达
[里约锦标排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 | 4 | 55% |
马杜雷拉
[里约锦标排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 | 10 | 18% |
沃尔特雷东达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 里约锦标 | 2026-02-08 | 沃尔特雷东达 | 马杜雷拉 | 3天 |
马杜雷拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 里约锦标 | 2026-02-08 | 沃尔特雷东达 | 马杜雷拉 | 3天 |