赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2025-05-10 | 温纳姆狼队U23 | 0 : 0 | 狮子队U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳昆U23 | 2024-08-10 | 温纳姆狼队U23 | 1 : 0 | 狮子队U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,狮子队U23胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2025-05-14 | 布里斯班城U23 | 2 : 0 | 狮子队U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳昆U23 | 2025-05-10 | 温纳姆狼队U23 | 0 : 0 | 狮子队U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳昆U23 | 2025-05-07 | 狮子队U23 | 4 : 2 | 摩顿湾联U23 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
澳昆U23 | 2025-05-03 | 布里斯班奥林匹克U23 | 2 : 1 | 狮子队U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆U23 | 2025-04-12 | 狮子队U23 | 0 : 2 | 圣乔治维拉翁U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳昆U23 | 2025-03-22 | 狮子队U23 | 3 : 2 | 阳光海岸流浪者U23 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳昆U23 | 2025-02-22 | 狮子队U23 | 3 : 1 | 黄金海岸骑士U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆U23 | 2024-08-18 | 狮子队U23 | 2 : 4 | 黄金海岸骑士U23 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳昆U23 | 2024-08-10 | 温纳姆狼队U23 | 1 : 0 | 狮子队U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳昆U23 | 2024-08-04 | 黄金海岸联合U23 | 5 : 1 | 狮子队U23 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,狮子队U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2025-05-10 | 温纳姆狼队U23 | 0 : 0 | 狮子队U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳昆U23 | 2025-05-04 | 阳光海岸流浪者U23 | 1 : 1 | 温纳姆狼队U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆U23 | 2025-04-08 | 温纳姆狼队U23 | 3 : 0 | 布里斯班奥林匹克U23 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆U23 | 2025-03-23 | 圣乔治维拉翁U23 | 1 : 2 | 温纳姆狼队U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆U23 | 2025-03-01 | 黄金海岸骑士U23 | 2 : 0 | 温纳姆狼队U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳昆U23 | 2025-02-22 | 温纳姆狼队U23 | 1 : 0 | 黄金海岸联合U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳昆U23 | 2024-08-18 | 黄金海岸联合U23 | 1 : 3 | 温纳姆狼队U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆U23 | 2024-08-10 | 温纳姆狼队U23 | 1 : 0 | 狮子队U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳昆U23 | 2024-08-04 | 瑞德兰茨联U23 | 0 : 4 | 温纳姆狼队U23 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆U23 | 2024-07-20 | 温纳姆狼队U23 | 2 : 3 | 摩顿湾联U23 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,温纳姆狼队U23胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2025-05-18 | 黄金海岸联合U23 | 狮子队U23 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2025-05-17 | 摩顿湾联U23 | 温纳姆狼队U23 | 1天 |