赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2025-04-21 | 德扎迪纳摩 | 0 : 2 | 猛虎 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-10-06 | 猛虎 | 0 : 3 | 德扎迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-05-12 | 德扎迪纳摩 | 1 : 1 | 猛虎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2023-08-19 | 德扎迪纳摩 | 0 : 2 | 猛虎 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,猛虎胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2025-05-10 | 猛虎 | 1 : 0 | 卡龙加联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2025-05-04 | 猛虎 | 0 : 1 | 克里克SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2025-04-27 | 蓝鹰 | 2 : 1 | 猛虎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2025-04-21 | 德扎迪纳摩 | 0 : 2 | 猛虎 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2025-04-13 | 向前流浪者 | 3 : 2 | 猛虎 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
马维超 | 2024-11-24 | 奇蒂帕联合 | 0 : 1 | 猛虎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-11-16 | 猛虎 | 2 : 2 | 巴卡城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-11-10 | 猛虎 | 0 : 5 | 向前流浪者 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马维超 | 2024-10-30 | 卡龙加联队 | 0 : 0 | 猛虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-10-06 | 猛虎 | 0 : 3 | 德扎迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛虎胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2025-04-27 | 奇蒂帕联合 | 0 : 2 | 德扎迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2025-04-21 | 德扎迪纳摩 | 0 : 2 | 猛虎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2025-04-13 | 木祖城锤 | 1 : 0 | 德扎迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2025-04-06 | 德扎迪纳摩 | 4 : 1 | 克里克SC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
马维超 | 2024-11-10 | 莫亚莱军营 | 0 : 1 | 德扎迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-10-31 | 德扎迪纳摩 | 1 : 1 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-10-26 | 德扎迪纳摩 | 2 : 2 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-10-06 | 猛虎 | 0 : 3 | 德扎迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-09-25 | 德扎迪纳摩 | 0 : 2 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-09-22 | 德扎迪纳摩 | 0 : 1 | 银色射手 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,德扎迪纳摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 10 | 21 | 22 | -1 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 10 | 30 | 38 | -8 | 7 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2025-05-25 | 猛虎 | 奇蒂帕联合 | 15天 |
马维超 | 2025-06-01 | 猛虎 | 莫亚莱军营 | 22天 |
马维超 | 2025-06-07 | 猛虎 | 木祖城锤 | 28天 |
马维超 | 2025-06-14 | 大子弹 | 猛虎 | 35天 |
马维超 | 2025-07-12 | 元素 | 猛虎 | 63天 |
马维超 | 2025-07-19 | 卡穆祖巴拉凯 | 猛虎 | 70天 |
马维超 | 2025-07-26 | 猛虎 | 西沃联 | 77天 |
马维超 | 2025-07-31 | 银色射手 | 猛虎 | 82天 |
马维超 | 2025-09-21 | 奇蒂帕联合 | 猛虎 | 134天 |
马维超 | 2025-09-28 | 莫亚莱军营 | 猛虎 | 141天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2025-05-18 | 德扎迪纳摩 | 卡龙加联队 | 8天 |
马维超 | 2025-05-24 | 德扎迪纳摩 | 西沃联 | 14天 |
马维超 | 2025-05-31 | 卡穆祖巴拉凯 | 德扎迪纳摩 | 21天 |
马维超 | 2025-06-07 | 向前流浪者 | 德扎迪纳摩 | 28天 |
马维超 | 2025-06-11 | 银色射手 | 德扎迪纳摩 | 32天 |
马维超 | 2025-07-07 | 元素 | 德扎迪纳摩 | 58天 |
马维超 | 2025-07-13 | 德扎迪纳摩 | 蓝鹰 | 64天 |
马维超 | 2025-07-27 | 莫亚莱军营 | 德扎迪纳摩 | 78天 |
马维超 | 2025-08-31 | 卡龙加联队 | 德扎迪纳摩 | 113天 |
马维超 | 2025-09-21 | 西沃联 | 德扎迪纳摩 | 134天 |