赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南超 | 2025-03-21 | 托列斯比卡拉 | 1 : 1 | 阿德莱德SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳南甲 | 2023-09-01 | 托列斯比卡拉 | 0 : 0 | 阿德莱德SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳南甲 | 2023-08-26 | 阿德莱德SC | 1 : 0 | 托列斯比卡拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳南甲 | 2023-07-01 | 阿德莱德SC | 1 : 3 | 托列斯比卡拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,托列斯比卡拉胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南超 | 2025-06-13 | 阿德莱德城 | 0 : 4 | 托列斯比卡拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳南超 | 2025-06-07 | 托列斯比卡拉 | 1 : 0 | 坎贝尔市体育馆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳南超 | 2025-05-30 | 帕拉山骑士 | 1 : 0 | 托列斯比卡拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳南超 | 2025-05-23 | 克罗伊登国王 | 3 : 1 | 托列斯比卡拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳南超 | 2025-05-18 | 托列斯比卡拉 | 1 : 0 | 阿德莱德彗星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2025-05-13 | 阿德莱德彗星 | 3 : 0 | 托列斯比卡拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳南超 | 2025-05-09 | 莫德柏里喷射机 | 0 : 1 | 托列斯比卡拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳南超 | 2025-05-03 | 托列斯比卡拉 | 2 : 3 | 普雷福特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳南超 | 2025-04-26 | 托列斯比卡拉 | 2 : 6 | 阿德莱德联青年队 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
澳足总 | 2025-04-17 | 克罗伊登国王 | 0 : 3 | 托列斯比卡拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托列斯比卡拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-06-18 | 白城伍德维尔 | 0 : 1 | 阿德莱德SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳南超 | 2025-06-14 | 地铁之星 | 2 : 0 | 阿德莱德SC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳南超 | 2025-06-09 | 白城伍德维尔 | 3 : 0 | 阿德莱德SC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳南超 | 2025-05-31 | 阿德莱德SC | 0 : 0 | 阿德莱德联青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳南超 | 2025-05-24 | 阿德莱德城 | 2 : 1 | 阿德莱德SC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳足总 | 2025-05-20 | 阿德莱德山丘 | 1 : 2 | 阿德莱德SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳南超 | 2025-05-16 | 阿德莱德SC | 1 : 2 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳南超 | 2025-05-10 | 帕拉山骑士 | 2 : 2 | 阿德莱德SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳南超 | 2025-05-01 | 阿德莱德SC | 2 : 3 | 克罗伊登国王 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳南超 | 2025-04-24 | 阿德莱德彗星 | 2 : 0 | 阿德莱德SC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德SC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 | 8 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 11 | 38 | 41 | -3 | 9 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳南超 | 2025-06-21 | 托列斯比卡拉 | 阿德莱德SC | 1天 |
澳南超 | 2025-06-28 | 白城伍德维尔 | 托列斯比卡拉 | 8天 |
澳南超 | 2025-07-05 | 地铁之星 | 托列斯比卡拉 | 15天 |
澳南超 | 2025-07-18 | 托列斯比卡拉 | 阿德莱德联青年队 | 28天 |
澳南超 | 2025-07-25 | 托列斯比卡拉 | 普雷福特 | 35天 |
澳南超 | 2025-08-02 | 莫德柏里喷射机 | 托列斯比卡拉 | 43天 |
澳南超 | 2025-08-09 | 托列斯比卡拉 | 阿德莱德彗星 | 50天 |
澳南超 | 2025-08-15 | 克罗伊登国王 | 托列斯比卡拉 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳南超 | 2025-06-21 | 托列斯比卡拉 | 阿德莱德SC | 1天 |
澳南超 | 2025-06-28 | 普雷福特 | 阿德莱德SC | 8天 |
澳南超 | 2025-07-05 | 阿德莱德SC | 莫德柏里喷射机 | 15天 |
澳南超 | 2025-07-19 | 阿德莱德彗星 | 阿德莱德SC | 29天 |
澳南超 | 2025-07-26 | 阿德莱德SC | 克罗伊登国王 | 36天 |
澳南超 | 2025-08-02 | 帕拉山骑士 | 阿德莱德SC | 43天 |
澳南超 | 2025-08-08 | 阿德莱德SC | 坎贝尔市体育馆 | 49天 |
澳南超 | 2025-08-15 | 阿德莱德城 | 阿德莱德SC | 56天 |