赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南超 | 2025-05-31 | 克罗伊登国王 | 3 : 1 | 普雷福特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳南超 | 2025-02-23 | 普雷福特 | 1 : 2 | 克罗伊登国王 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,普雷福特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南超 | 2025-06-28 | 阿德莱德SC | 2 : 3 | 普雷福特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳南超 | 2025-06-21 | 普雷福特 | 0 : 2 | 阿德莱德城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳南超 | 2025-06-14 | 坎贝尔市体育馆 | 2 : 3 | 普雷福特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳南超 | 2025-06-07 | 普雷福特 | 1 : 0 | 帕拉山骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳南超 | 2025-05-31 | 克罗伊登国王 | 3 : 1 | 普雷福特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳南超 | 2025-05-24 | 阿德莱德彗星 | 1 : 0 | 普雷福特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳南超 | 2025-05-16 | 普雷福特 | 2 : 4 | 莫德柏里喷射机 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳南超 | 2025-05-10 | 普雷福特 | 3 : 1 | 阿德莱德联青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳南超 | 2025-05-03 | 托列斯比卡拉 | 2 : 3 | 普雷福特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳南超 | 2025-04-26 | 普雷福特 | 1 : 1 | 地铁之星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷福特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南超 | 2025-06-28 | 帕拉山骑士 | 1 : 4 | 克罗伊登国王 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳南超 | 2025-06-21 | 阿德莱德联青年队 | 1 : 4 | 克罗伊登国王 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳南超 | 2025-06-14 | 阿德莱德彗星 | 1 : 3 | 克罗伊登国王 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳南超 | 2025-06-07 | 莫德柏里喷射机 | 0 : 2 | 克罗伊登国王 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳南超 | 2025-05-31 | 克罗伊登国王 | 3 : 1 | 普雷福特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳南超 | 2025-05-23 | 克罗伊登国王 | 3 : 1 | 托列斯比卡拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳南超 | 2025-05-17 | 地铁之星 | 1 : 0 | 克罗伊登国王 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳南超 | 2025-05-11 | 克罗伊登国王 | 1 : 3 | 白城伍德维尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳南超 | 2025-05-01 | 阿德莱德SC | 2 : 3 | 克罗伊登国王 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳南超 | 2025-04-25 | 克罗伊登国王 | 1 : 2 | 阿德莱德城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克罗伊登国王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7 | 7 | 31 | 24 | 7 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 8 | 39 | 39 | 0 | 7 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳南超 | 2025-07-05 | 白城伍德维尔 | 普雷福特 | 7天 |
澳南超 | 2025-07-19 | 普雷福特 | 地铁之星 | 21天 |
澳南超 | 2025-07-25 | 托列斯比卡拉 | 普雷福特 | 27天 |
澳南超 | 2025-08-02 | 普雷福特 | 阿德莱德联青年队 | 35天 |
澳南超 | 2025-08-09 | 普雷福特 | 莫德柏里喷射机 | 42天 |
澳南超 | 2025-08-15 | 阿德莱德彗星 | 普雷福特 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳南超 | 2025-07-05 | 坎贝尔市体育馆 | 克罗伊登国王 | 7天 |
澳南超 | 2025-07-19 | 克罗伊登国王 | 阿德莱德城 | 21天 |
澳南超 | 2025-07-26 | 阿德莱德SC | 克罗伊登国王 | 28天 |
澳南超 | 2025-08-02 | 克罗伊登国王 | 白城伍德维尔 | 35天 |
澳南超 | 2025-08-09 | 地铁之星 | 克罗伊登国王 | 42天 |
澳南超 | 2025-08-15 | 克罗伊登国王 | 托列斯比卡拉 | 48天 |