| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2025-06-07 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威超 | 2025-02-22 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2024-07-07 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 1 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2024-03-30 | 卧龙海岸狼队 | 3 : 4 | 悉尼奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 澳威超 | 2023-08-13 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 2 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,卧龙海岸狼队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卧龙海岸狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳锦标 | 2025-11-15 | 马可尼 | 0 : 5 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-11-09 | 卧龙海岸狼队 | 2 : 2 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-11-02 | 南霍巴特 | 2 : 3 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-10-25 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 3 | 马可尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-18 | 黑德堡 | 3 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-12 | 卧龙海岸狼队 | 3 : 1 | 南霍巴特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳威超 | 2025-08-31 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-23 | 马可尼 | 1 : 1 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-16 | 北部精神 | 1 : 1 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-09 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 3 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卧龙海岸狼队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
悉尼奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳锦标 | 2025-11-16 | 悉尼奥林匹克 | 4 : 2 | 布罗德美度兰 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-11-08 | 摩顿湾联 | 3 : 3 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-11-01 | 南墨尔本 | 2 : 1 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-26 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 1 | 摩顿湾联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-10-19 | 布罗德美度兰 | 3 : 2 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-10 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 3 | 南墨尔本 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-31 | 莱卡特老虎 | 1 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-24 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 2 | 悉尼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-16 | 洛克达尔 | 2 : 2 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-08 | 悉尼奥林匹克 | 5 : 1 | 曼立联 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼奥林匹克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卧龙海岸狼队
[澳威超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 9 | 57 | 43 | 14 | 7 | 37% |
悉尼奥林匹克
[澳威超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 11 | 51 | 53 | -2 | 9 | 33% |
卧龙海岸狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
悉尼奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|