赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-04-27 | 屯门 | 0 : 4 | 沙田 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,沙田体育会胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-04-27 | 屯门 | 0 : 4 | 沙田 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
香港甲 | 2025-04-06 | 佳联元朗 | 1 : 1 | 沙田 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港甲 | 2025-03-23 | 南华 | 1 : 1 | 沙田 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港甲 | 2025-03-09 | 沙田 | 1 : 3 | 凯景 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
港足锦标 | 2025-03-02 | 沙田 | 1 : 1 | 深水埗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港甲 | 2025-02-23 | 沙田 | 0 : 3 | 中西区 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
港足锦标 | 2025-02-16 | 观塘 | 1 : 5 | 沙田 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
香港甲 | 2025-02-09 | 公民 | 3 : 1 | 沙田 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-01-26 | 和富社企 | 4 : 0 | 沙田 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-01-19 | 永义地产 | 1 : 4 | 沙田 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙田体育会胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-04-27 | 屯门 | 0 : 4 | 沙田 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-04-20 | 屯门 | 3 : 4 | 晋峰 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
香港甲 | 2025-04-06 | 屯门 | 1 : 3 | 东区 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-03-23 | 公民 | 7 : 1 | 屯门 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
香港甲 | 2025-03-09 | 和富社企 | 3 : 1 | 屯门 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
港足锦标 | 2025-03-02 | 屯门 | 1 : 1 | 佳联元朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
港足锦标 | 2025-02-16 | 九龙木 | 0 : 2 | 屯门 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港甲 | 2025-02-09 | 三升 | 2 : 1 | 屯门 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港甲 | 2025-01-26 | 佳联元朗 | 2 : 0 | 屯门 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港甲 | 2025-01-19 | 凯景 | 5 : 2 | 屯门 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,屯门体育会胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 12 | 50 | 48 | 2 | 5 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-05-11 | 东区 | 沙田 | 3天 |
香港甲 | 2025-05-18 | 深水埗 | 沙田 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-05-11 | 深水埗 | 屯门 | 3天 |
香港甲 | 2025-05-18 | 南华 | 屯门 | 10天 |