| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中北美国联 | 2024-11-20 | 巴巴多斯 | 3 : 5 | 圭亚那 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
| 中北美国联 | 2024-11-16 | 圭亚那 | 4 : 1 | 巴巴多斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴巴多斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中北美盾 | 2026-03-30 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 3 : 2 | 巴巴多斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 中北美盾 | 2026-03-27 | 巴巴多斯 | 1 : 3 | 法属圣马丁岛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-16 | 阿鲁巴 | 3 : 0 | 巴巴多斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 世中北美预 | 2025-06-11 | 巴巴多斯 | 1 : 2 | 圣卢西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世中北美预 | 2025-06-05 | 阿鲁巴 | 1 : 1 | 巴巴多斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-05-12 | 巴巴多斯 | 0 : 0 | 多米尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-05-09 | 巴巴多斯 | 0 : 0 | 多米尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中北美国联 | 2024-11-20 | 巴巴多斯 | 3 : 5 | 圭亚那 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
| 中北美国联 | 2024-11-16 | 圭亚那 | 4 : 1 | 巴巴多斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 中北美国联 | 2024-10-16 | 巴哈马 | 2 : 6 | 巴巴多斯 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴巴多斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
圭亚那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中北美盾 | 2026-03-31 | 伯利兹 | 1 : 3 | 圭亚那 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中北美盾 | 2026-03-28 | 多米尼克 | 0 : 2 | 圭亚那 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-19 | 圭亚那 | 4 : 1 | 安提瓜和巴布达 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 世中北美预 | 2025-06-11 | 蒙特塞拉特岛 | 0 : 3 | 圭亚那 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世中北美预 | 2025-06-07 | 圭亚那 | 0 : 1 | 尼加拉瓜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 美金杯 | 2025-03-26 | 圭亚那 | 0 : 2 | 危地马拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 美金杯 | 2025-03-22 | 危地马拉 | 2 : 3 | 圭亚那 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 中北美国联 | 2024-11-20 | 巴巴多斯 | 3 : 5 | 圭亚那 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 中北美国联 | 2024-11-16 | 圭亚那 | 4 : 1 | 巴巴多斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 中北美国联 | 2024-10-16 | 圭亚那 | 1 : 5 | 苏里南 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,圭亚那胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 4 | 17% |
圭亚那
[中北美国联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 2 | 50% |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圭亚那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|