| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维青乙 | 2023-08-25 | 诺夫克特U21 | 2 : 2 | 帕斯科华伦U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳维青乙 | 2023-07-14 | 诺夫克特U21 | 2 : 1 | 帕斯科华伦U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕斯科华伦U21胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕斯科华伦U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维青乙 | 2023-08-25 | 诺夫克特U21 | 2 : 2 | 帕斯科华伦U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳维青乙 | 2023-08-12 | 帕斯科华伦U21 | 1 : 1 | 布伦瑞克城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳维青乙 | 2023-07-28 | 伊斯特恩狮队U21 | 2 : 4 | 帕斯科华伦U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳维青乙 | 2023-07-24 | 帕斯科华伦U21 | 1 : 3 | 布琳狮子U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳维青乙 | 2023-07-14 | 诺夫克特U21 | 2 : 1 | 帕斯科华伦U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维青乙 | 2023-07-09 | 帕斯科华伦U21 | 6 : 1 | 金斯顿市U21 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳维青乙 | 2023-06-30 | 莫尔兰U21 | 3 : 1 | 帕斯科华伦U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳维青乙 | 2023-06-24 | 帕斯科华伦U21 | 2 : 3 | 兰沃里林弗洛U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳维青乙 | 2023-06-16 | 墨尔本城U21 | 1 : 2 | 帕斯科华伦U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维青乙 | 2023-06-10 | 帕斯科华伦U21 | 2 : 1 | 曼宁厄蓝调U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕斯科华伦U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
诺夫克特U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维青乙 | 2023-08-25 | 诺夫克特U21 | 2 : 2 | 帕斯科华伦U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳维青乙 | 2023-08-19 | 诺夫克特U21 | 1 : 0 | 曼宁厄蓝调U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳维青乙 | 2023-08-11 | 西部联U21 | 3 : 0 | 诺夫克特U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维青乙 | 2023-07-30 | 诺夫克特U21 | 2 : 3 | 丹德农市U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳维青乙 | 2023-07-21 | 普雷斯顿莱恩U21 | 1 : 4 | 诺夫克特U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳维青乙 | 2023-07-14 | 诺夫克特U21 | 2 : 1 | 帕斯科华伦U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维青乙 | 2023-07-07 | 布伦瑞克城U21 | 4 : 3 | 诺夫克特U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 澳维青乙 | 2023-07-01 | 诺夫克特U21 | 3 : 2 | 伊斯特恩狮队U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳维青乙 | 2023-06-23 | 布琳狮子U21 | 2 : 2 | 诺夫克特U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳维青乙 | 2023-06-16 | 华勒比市U21 | 1 : 2 | 诺夫克特U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺夫克特U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
帕斯科华伦U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
诺夫克特U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|