| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2024-09-02 | 卡塔尔U18 | 55 : 73 | 日本U18 | 胜 | -18 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 1 场交锋,日本U18胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
日本U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-08-18 | 日本U18 | 64 : 67 | 韩国U18 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-16 | 日本U18 | 81 : 45 | 哈萨克U18 | 胜 | 36 | 赢 | 126 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-14 | 印度U18 | 56 : 91 | 日本U18 | 胜 | -35 | 赢 | 147 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 日本U18 | 63 : 56 | 中国U18 | 胜 | 7 | 赢 | 119 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国台北U18 | 76 : 109 | 日本U18 | 胜 | -33 | 赢 | 185 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 日本U18 | 69 : 83 | 韩国U18 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中国香港U18 | 45 : 93 | 日本U18 | 胜 | -48 | 赢 | 138 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-09 | 印度U18 | 50 : 100 | 日本U18 | 胜 | -50 | 赢 | 150 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-08 | 韩国U18 | 74 : 70 | 日本U18 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-07 | 日本U18 | 41 : 89 | 澳大利亚U18 | 负 | -48 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本U18胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
卡塔尔U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-08-18 | 斯里U18 | 43 : 90 | 卡塔尔U18 | 胜 | -47 | 赢 | 133 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-16 | 中国U18 | 118 : 66 | 卡塔尔U18 | 负 | 52 | 输 | 184 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-14 | 卡塔尔U18 | 69 : 94 | 伊朗U18 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-07 | 卡塔尔U18 | 85 : 91 | 约旦U18 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-04 | 哈萨克U18 | 64 : 71 | 卡塔尔U18 | 胜 | -7 | 赢 | 135 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-03 | 中国U18 | 99 : 43 | 卡塔尔U18 | 负 | 56 | 输 | 142 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-02 | 卡塔尔U18 | 55 : 73 | 日本U18 | 负 | -18 | 输 | 128 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡塔尔U18胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
日本U18
[U18亚洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 75 | 65.5 | 9.5 | 1 | 50% |
卡塔尔U18
[U18亚洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 61.5 | 86.5 | -25 | 2 | 0% |
日本U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-08-20 | 日本U18 | 卡塔尔U18 | 1天 |
卡塔尔U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-08-20 | 日本U18 | 卡塔尔U18 | 1天 |