乌拉圭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-08-13 | 乌拉圭 | 78 : 83 | 中国 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 世美预 | 2026-07-06 | 古巴 | 70 : 99 | 乌拉圭 | 胜 | -29 | 赢 | 169 | 大 |
| 世美预 | 2026-07-03 | 阿根廷 | 91 : 76 | 乌拉圭 | 负 | 15 | 输 | 167 | 小 |
| 世美预 | 2026-03-03 | 乌拉圭 | 88 : 62 | 古巴 | 胜 | 26 | 赢 | 150 | 大 |
| 世美预 | 2026-02-28 | 乌拉圭 | 61 : 44 | 阿根廷 | 胜 | 17 | 赢 | 105 | 大 |
| 世美预 | 2025-12-01 | 巴拿马 | 82 : 84 | 乌拉圭 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 世美预 | 2025-11-28 | 乌拉圭 | 93 : 60 | 巴拿马 | 胜 | 33 | 赢 | 153 | 大 |
| 美洲杯 | 2025-08-29 | 乌拉圭 | 70 : 83 | 美国 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
| 美洲杯 | 2025-08-27 | 巴哈马 | 91 : 100 | 乌拉圭 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| 美洲杯 | 2025-08-25 | 美国 | 85 : 86 | 乌拉圭 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
加拿大
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世美预 | 2026-07-07 | 牙买加 | 78 : 116 | 加拿大 | 胜 | -38 | 赢 | 194 | 大 |
| 世美预 | 2026-07-04 | 波多黎各 | 84 : 110 | 加拿大 | 胜 | -26 | 赢 | 194 | 大 |
| 世美预 | 2026-03-02 | 加拿大 | 97 : 81 | 牙买加 | 胜 | 16 | 赢 | 178 | 大 |
| 世美预 | 2026-02-27 | 加拿大 | 96 : 85 | 波多黎各 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
| 世美预 | 2025-12-02 | 巴哈马 | 88 : 94 | 加拿大 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| 世美预 | 2025-11-29 | 加拿大 | 111 : 75 | 巴哈马 | 胜 | 36 | 赢 | 186 | 大 |
| 美洲杯 | 2025-09-01 | 美国 | 90 : 85 | 加拿大 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 美洲杯 | 2025-08-31 | 阿根廷 | 83 : 73 | 加拿大 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 美洲杯 | 2025-08-29 | 哥伦比亚 | 56 : 94 | 加拿大 | 胜 | -38 | 赢 | 150 | 大 |
| 美洲杯 | 2025-08-26 | 波多黎各 | 73 : 82 | 加拿大 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拿大胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
乌拉圭
[世美预排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 74 | 72.33 | 1.67 | 2 | 67% |
加拿大
[世美预排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 102.5 | 69.5 | 33 | 1 | 100% |
乌拉圭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-08-15 | 中国 | 乌拉圭 | 1天 |
| 世美预 | 2026-08-28 | 乌拉圭 | 巴哈马 | 13天 |
| 世美预 | 2026-09-01 | 波多黎各 | 乌拉圭 | 17天 |
| 世美预 | 2026-09-01 | 乌拉圭 | 波多黎各 | 17天 |
| 世美预 | 2026-11-27 | 乌拉圭 | 加拿大 | 104天 |
| 世美预 | 2026-11-30 | 波多黎各 | 乌拉圭 | 107天 |
| 世美预 | 2027-02-27 | 巴哈马 | 乌拉圭 | 196天 |
| 世美预 | 2027-03-02 | 加拿大 | 乌拉圭 | 199天 |
加拿大
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世美预 | 2026-08-28 | 巴拿马 | 加拿大 | 13天 |
| 世美预 | 2026-09-01 | 加拿大 | 阿根廷 | 17天 |
| 世美预 | 2026-09-01 | 加拿大 | 阿根廷 | 17天 |
| 世美预 | 2026-11-27 | 乌拉圭 | 加拿大 | 104天 |
| 世美预 | 2026-11-30 | 阿根廷 | 加拿大 | 107天 |
| 世美预 | 2027-02-27 | 加拿大 | 巴拿马 | 196天 |
| 世美预 | 2027-03-02 | 加拿大 | 乌拉圭 | 199天 |