| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-17 | 北方莫蒂隆人 | 65 : 78 | 平原凯门鳄 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-16 | 北方莫蒂隆人 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-25 | 平原凯门鳄 | 77 : 74 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-24 | 平原凯门鳄 | 89 : 98 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-05-21 | 北方莫蒂隆人 | 60 : 66 | 平原凯门鳄 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-20 | 北方莫蒂隆人 | 79 : 85 | 平原凯门鳄 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 6 场交锋,北方莫蒂隆人胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
北方莫蒂隆人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-23 | 派萨人 | 97 : 35 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 62 | 输 | 132 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-21 | 北方莫蒂隆人 | 38 : 97 | 派萨人 | 负 | -59 | 输 | 135 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-20 | 北方莫蒂隆人 | 84 : 107 | 派萨人 | 负 | -23 | 输 | 191 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-18 | 北方莫蒂隆人 | 79 : 65 | 马尼萨莱斯智者 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-17 | 北方莫蒂隆人 | 75 : 76 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-16 | 马尼萨莱斯智者 | 57 : 70 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | -13 | 赢 | 127 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 派萨人 | 89 : 48 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 41 | 输 | 137 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 派萨人 | 123 : 78 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 45 | 输 | 201 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-06 | 北方莫蒂隆人 | 111 : 118 | 乔科马隆人 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 北方莫蒂隆人 | 86 : 99 | 乔科马隆人 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,北方莫蒂隆人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
平原凯门鳄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美篮冠 | 2026-02-13 | 平原凯门鳄 | 69 : 140 | 太空人 | 负 | -71 | 输 | 209 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-02-12 | 平原凯门鳄 | 75 : 98 | 派萨人 | 负 | -23 | 输 | 173 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-02-04 | 派萨人 | 107 : 91 | 平原凯门鳄 | 负 | 16 | 输 | 198 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-02-02 | 太空人 | 131 : 69 | 平原凯门鳄 | 负 | 62 | 输 | 200 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-01-29 | 太空人 | 123 : 70 | 平原凯门鳄 | 负 | 53 | 输 | 193 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-01-28 | 平原凯门鳄 | 62 : 109 | 派萨人 | 负 | -47 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 马尼萨莱斯智者 | 87 : 80 | 平原凯门鳄 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-03 | 加勒比风暴群岛 | 89 : 96 | 平原凯门鳄 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-02 | 加勒比风暴群岛 | 63 : 67 | 平原凯门鳄 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 河谷公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,平原凯门鳄胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
北方莫蒂隆人
[哥伦甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 6 | 10 | 74.81 | 73.75 | 0 | 4 | 38% |
平原凯门鳄
[哥伦甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 5 | 78.4 | 70.9 | 7.5 | 2 | 75% |
北方莫蒂隆人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 乔科马隆人 | 北方莫蒂隆人 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 乔科马隆人 | 北方莫蒂隆人 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 北方莫蒂隆人 | 博戈塔海盗 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 北方莫蒂隆人 | 博戈塔海盗 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 北方莫蒂隆人 | 平原凯门鳄 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 北方莫蒂隆人 | 平原凯门鳄 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 派萨人 | 北方莫蒂隆人 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 派萨人 | 北方莫蒂隆人 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 河谷公牛 | 北方莫蒂隆人 | 18天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 河谷公牛 | 北方莫蒂隆人 | 19天 |
平原凯门鳄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 博戈塔海盗 | 平原凯门鳄 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 博戈塔海盗 | 平原凯门鳄 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 平原凯门鳄 | 乔科马隆人 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 平原凯门鳄 | 乔科马隆人 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 北方莫蒂隆人 | 平原凯门鳄 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 北方莫蒂隆人 | 平原凯门鳄 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 平原凯门鳄 | 河谷公牛 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 平原凯门鳄 | 河谷公牛 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 平原凯门鳄 | 派萨人 | 18天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 平原凯门鳄 | 派萨人 | 19天 |