| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-28 | 北方莫蒂隆人 | 83 : 104 | 加勒比风暴群岛 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 北方莫蒂隆人 | 92 : 85 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-06-29 | 北方莫蒂隆人 | 95 : 97 | 加勒比风暴群岛 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-28 | 北方莫蒂隆人 | 63 : 87 | 加勒比风暴群岛 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-25 | 加勒比风暴群岛 | 73 : 79 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-06-03 | 北方莫蒂隆人 | 78 : 76 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-06-02 | 北方莫蒂隆人 | 77 : 88 | 加勒比风暴群岛 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-11 | 加勒比风暴群岛 | 74 : 71 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-10 | 加勒比风暴群岛 | 69 : 78 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
| 哥伦甲 | 2024-12-18 | 加勒比风暴群岛 | 80 : 96 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | -16 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,北方莫蒂隆人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北方莫蒂隆人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-23 | 派萨人 | 97 : 35 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 62 | 输 | 132 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-21 | 北方莫蒂隆人 | 38 : 97 | 派萨人 | 负 | -59 | 输 | 135 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-20 | 北方莫蒂隆人 | 84 : 107 | 派萨人 | 负 | -23 | 输 | 191 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-18 | 北方莫蒂隆人 | 79 : 65 | 马尼萨莱斯智者 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-17 | 北方莫蒂隆人 | 75 : 76 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-16 | 马尼萨莱斯智者 | 57 : 70 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | -13 | 赢 | 127 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 派萨人 | 89 : 48 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 41 | 输 | 137 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 派萨人 | 123 : 78 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 45 | 输 | 201 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-06 | 北方莫蒂隆人 | 111 : 118 | 乔科马隆人 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 北方莫蒂隆人 | 86 : 99 | 乔科马隆人 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,北方莫蒂隆人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
加勒比风暴群岛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-17 | 乔科马隆人 | 55 : 42 | 加勒比风暴群岛 | 负 | 13 | 输 | 97 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-15 | 加勒比风暴群岛 | 43 : 80 | 乔科马隆人 | 负 | -37 | 输 | 123 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-07 | 河谷公牛 | 68 : 50 | 加勒比风暴群岛 | 负 | 18 | 输 | 118 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-06 | 河谷公牛 | 76 : 70 | 加勒比风暴群岛 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-03 | 加勒比风暴群岛 | 89 : 96 | 平原凯门鳄 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-02 | 加勒比风暴群岛 | 63 : 67 | 平原凯门鳄 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-28 | 北方莫蒂隆人 | 83 : 104 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 北方莫蒂隆人 | 92 : 85 | 加勒比风暴群岛 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-21 | 加勒比风暴群岛 | 83 : 79 | 派萨人 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴群岛 | 61 : 65 | 派萨人 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,加勒比风暴群岛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
北方莫蒂隆人
[哥伦甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 6 | 10 | 74.81 | 73.75 | 0 | 4 | 38% |
加勒比风暴群岛
[哥伦甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 4 | 8 | 82.33 | 88.92 | 6 | 33% |
北方莫蒂隆人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 乔科马隆人 | 北方莫蒂隆人 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 乔科马隆人 | 北方莫蒂隆人 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 北方莫蒂隆人 | 博戈塔海盗 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 北方莫蒂隆人 | 博戈塔海盗 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 北方莫蒂隆人 | 平原凯门鳄 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 北方莫蒂隆人 | 平原凯门鳄 | 12天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 派萨人 | 北方莫蒂隆人 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 派萨人 | 北方莫蒂隆人 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 河谷公牛 | 北方莫蒂隆人 | 19天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 河谷公牛 | 北方莫蒂隆人 | 20天 |
加勒比风暴群岛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 加勒比风暴群岛 | 派萨人 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 河谷公牛 | 加勒比风暴群岛 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 河谷公牛 | 加勒比风暴群岛 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 加勒比风暴群岛 | 马尼萨莱斯智者 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 加勒比风暴群岛 | 马尼萨莱斯智者 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 乔科马隆人 | 加勒比风暴群岛 | 17天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 乔科马隆人 | 加勒比风暴群岛 | 18天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴群岛 | 21天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴群岛 | 21天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 北方莫蒂隆人 | 加勒比风暴群岛 | 26天 |