库利亚坎骑士
比赛中
04-09 10:30
哈利斯科太空人

墨CIBA 04-09 10:30 库利亚坎骑士 VS 哈利斯科太空人

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨CIBA 2026-04-08 太空人 92 : 75 库利亚坎骑士 17 167
    墨CIBA 2026-03-26 库利亚坎骑士 98 : 105 太空人 -7 203
    墨CIBA 2026-03-25 库利亚坎骑士 86 : 103 太空人 -17 189
    墨CIBA 2025-05-29 太空人 89 : 84 库利亚坎骑士 5 173
    墨CIBA 2025-05-28 太空人 96 : 92 库利亚坎骑士 4 188
    墨CIBA 2025-05-25 库利亚坎骑士 90 : 110 太空人 -20 200
    墨CIBA 2025-05-24 库利亚坎骑士 75 : 93 太空人 -18 168
    墨CIBA 2025-05-15 库利亚坎骑士 78 : 86 太空人 -8 164
    墨CIBA 2025-05-14 库利亚坎骑士 65 : 94 太空人 -29 159
    墨CIBA 2025-03-13 太空人 91 : 81 库利亚坎骑士 10 172

    两队近 10 场交锋,库利亚坎骑士0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    库利亚坎骑士 库利亚坎骑士
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨CIBA 2026-04-08 太空人 92 : 75 库利亚坎骑士 17 167
    墨CIBA 2026-04-06 奥布雷冈 82 : 78 库利亚坎骑士 4 160
    墨CIBA 2026-04-05 奥布雷冈 143 : 137 库利亚坎骑士 6 280
    墨CIBA 2026-04-02 库利亚坎骑士 88 : 97 墨西哥城天使队 -9 185
    墨CIBA 2026-04-01 库利亚坎骑士 85 : 88 墨西哥城天使队 -3 173
    墨CIBA 2026-03-30 拉古纳公牛 74 : 88 库利亚坎骑士 -14 162
    墨CIBA 2026-03-29 拉古纳公牛 91 : 87 库利亚坎骑士 4 178
    墨CIBA 2026-03-26 库利亚坎骑士 98 : 105 太空人 -7 203
    墨CIBA 2026-03-25 库利亚坎骑士 86 : 103 太空人 -17 189
    墨CIBA 2026-03-23 蒂华纳宗基 88 : 90 库利亚坎骑士 -2 178

    两队近 10 场交锋,库利亚坎骑士2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    哈利斯科太空人 哈利斯科太空人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨CIBA 2026-04-08 太空人 92 : 75 库利亚坎骑士 17 167
    墨CIBA 2026-04-01 太空人 104 : 109 摩奇先驱者 -5 213
    墨CIBA 2026-03-31 太空人 108 : 79 摩奇先驱者 29 187
    墨CIBA 2026-03-29 太空人 103 : 95 瓜萨维弗雷勒斯 8 198
    墨CIBA 2026-03-28 太空人 106 : 99 瓜萨维弗雷勒斯 7 205
    墨CIBA 2026-03-26 库利亚坎骑士 98 : 105 太空人 -7 203
    墨CIBA 2026-03-25 库利亚坎骑士 86 : 103 太空人 -17 189
    墨CIBA 2026-03-23 拉古纳公牛 75 : 93 太空人 -18 168
    墨CIBA 2026-03-22 拉古纳公牛 87 : 88 太空人 -1 175
    墨CIBA 2026-03-20 太空人 86 : 64 雷奥斯赫莫西洛 22 150

    两队近 10 场交锋,哈利斯科太空人9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    联赛积分

    近期赛程

    • 库利亚坎骑士 库利亚坎骑士

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 哈利斯科太空人 哈利斯科太空人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔