娄底
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-12 | 娄底 | 51 : 67 | 邵阳 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 益阳 | 61 : 71 | 娄底 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-03 | 娄底 | 73 : 87 | 怀化 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| 湘BA | 2026-03-29 | 湘潭 | 76 : 91 | 娄底 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 4 场交锋,娄底胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
张家界
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-13 | 湘潭 | 93 : 63 | 张家界 | 负 | 30 | 输 | 156 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 张家界 | 69 : 71 | 衡阳 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-03 | 岳阳 | 74 : 79 | 张家界 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 湘BA | 2026-03-28 | 张家界 | 85 : 82 | 湘西 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 4 场交锋,张家界胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
娄底
[湘BA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 71.5 | 72.8 | -1.2 | 5 | 50% |
张家界
[湘BA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 77.7 | 75.7 | 2 | 9 | 66.7% |
娄底
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-18 | 娄底 | 永州 | 5天 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 湘西 | 娄底 | 11天 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 娄底 | 衡阳 | 13天 |
| 湘BA | 2026-05-02 | 株洲 | 娄底 | 19天 |
| 湘BA | 2026-05-04 | 娄底 | 郴州 | 21天 |
| 湘BA | 2026-05-08 | 长沙 | 娄底 | 25天 |
| 湘BA | 2026-05-10 | 娄底 | 张家界 | 27天 |
| 湘BA | 2026-05-15 | 娄底 | 常德 | 32天 |
| 湘BA | 2026-05-17 | 岳阳 | 娄底 | 34天 |
张家界
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-17 | 株洲 | 张家界 | 4天 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 张家界 | 怀化 | 11天 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 郴州 | 张家界 | 13天 |
| 湘BA | 2026-05-01 | 张家界 | 益阳 | 18天 |
| 湘BA | 2026-05-04 | 长沙 | 张家界 | 21天 |
| 湘BA | 2026-05-08 | 张家界 | 邵阳 | 25天 |
| 湘BA | 2026-05-10 | 娄底 | 张家界 | 27天 |
| 湘BA | 2026-05-15 | 张家界 | 永州 | 32天 |
| 湘BA | 2026-05-17 | 常德 | 张家界 | 34天 |