娄底
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-12 | 娄底 | 51 : 67 | 邵阳 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 益阳 | 61 : 71 | 娄底 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-03 | 娄底 | 73 : 87 | 怀化 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| 湘BA | 2026-03-29 | 湘潭 | 76 : 91 | 娄底 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 4 场交锋,娄底胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
郴州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-12 | 郴州 | 99 : 76 | 湘西 | 胜 | 23 | 赢 | 175 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 永州 | 64 : 77 | 郴州 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-04 | 郴州 | 81 : 72 | 邵阳 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| 湘BA | 2026-03-29 | 益阳 | 67 : 85 | 郴州 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 4 场交锋,郴州胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
娄底
[湘BA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 71.5 | 72.8 | -1.2 | 5 | 50% |
郴州
[湘BA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 85.5 | 69.8 | 15.8 | 1 | 100% |
娄底
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-18 | 娄底 | 永州 | 5天 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 湘西 | 娄底 | 11天 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 娄底 | 衡阳 | 13天 |
| 湘BA | 2026-05-02 | 株洲 | 娄底 | 19天 |
| 湘BA | 2026-05-04 | 娄底 | 郴州 | 21天 |
| 湘BA | 2026-05-08 | 长沙 | 娄底 | 25天 |
| 湘BA | 2026-05-10 | 娄底 | 张家界 | 27天 |
| 湘BA | 2026-05-15 | 娄底 | 常德 | 32天 |
| 湘BA | 2026-05-17 | 岳阳 | 娄底 | 34天 |
郴州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-17 | 郴州 | 衡阳 | 4天 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 株洲 | 郴州 | 11天 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 郴州 | 张家界 | 13天 |
| 湘BA | 2026-05-02 | 郴州 | 长沙 | 19天 |
| 湘BA | 2026-05-04 | 娄底 | 郴州 | 21天 |
| 湘BA | 2026-05-08 | 郴州 | 常德 | 25天 |
| 湘BA | 2026-05-10 | 岳阳 | 郴州 | 27天 |
| 湘BA | 2026-05-15 | 郴州 | 湘潭 | 32天 |
| 湘BA | 2026-05-17 | 怀化 | 郴州 | 34天 |