长沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-12 | 长沙 | 95 : 88 | 永州 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 邵阳 | 71 : 90 | 长沙 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-04 | 长沙 | 73 : 71 | 益阳 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| 湘BA | 2026-03-27 | 怀化 | 65 : 83 | 长沙 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 4 场交锋,长沙胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
株洲
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-12 | 株洲 | 76 : 61 | 衡阳 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 湘西 | 73 : 89 | 株洲 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-04 | 株洲 | 102 : 100 | 永州 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
| 湘BA | 2026-03-28 | 邵阳 | 73 : 88 | 株洲 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 4 场交锋,株洲胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
长沙
[湘BA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 85.2 | 73.8 | 11.5 | 3 | 100% |
株洲
[湘BA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 88.8 | 76.8 | 12 | 2 | 100% |
长沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-21 | 长沙 | 湘西 | 8天 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 衡阳 | 长沙 | 11天 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 长沙 | 株洲 | 13天 |
| 湘BA | 2026-05-02 | 郴州 | 长沙 | 19天 |
| 湘BA | 2026-05-04 | 长沙 | 张家界 | 21天 |
| 湘BA | 2026-05-08 | 长沙 | 娄底 | 25天 |
| 湘BA | 2026-05-10 | 常德 | 长沙 | 27天 |
| 湘BA | 2026-05-15 | 长沙 | 岳阳 | 32天 |
| 湘BA | 2026-05-17 | 湘潭 | 长沙 | 34天 |
株洲
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-17 | 株洲 | 张家界 | 4天 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 株洲 | 郴州 | 11天 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 长沙 | 株洲 | 13天 |
| 湘BA | 2026-05-02 | 株洲 | 娄底 | 19天 |
| 湘BA | 2026-05-04 | 常德 | 株洲 | 21天 |
| 湘BA | 2026-05-08 | 株洲 | 岳阳 | 25天 |
| 湘BA | 2026-05-10 | 湘潭 | 株洲 | 27天 |
| 湘BA | 2026-05-15 | 株洲 | 怀化 | 32天 |
| 湘BA | 2026-05-17 | 益阳 | 株洲 | 34天 |