弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-15 | 弗吉尼亚大学 | 70 : 74 | 杜克大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-03-14 | 迈阿密大学 | 62 : 84 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -22 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 北卡罗莱纳州立大学 | 74 : 81 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 弗吉尼亚理工大学 | 72 : 76 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-03-04 | 维克森林大学 | 70 : 75 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 弗吉尼亚大学 | 51 : 77 | 杜克大学 | 负 | -26 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 北卡罗莱纳州立大学 | 61 : 90 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 迈阿密大学 | 83 : 86 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 弗吉尼亚大学 | 94 : 68 | 佐治亚理工学院 | 胜 | 26 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 弗吉尼亚大学 | 70 : 66 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
莱特州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-11 | 底特律莫瑟大学 | 63 : 66 | 莱特州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-03-10 | 北肯塔基大学 | 90 : 103 | 莱特州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 193 | 大 |
| NCAA | 2026-03-05 | 克利夫兰州立大学 | 61 : 90 | 莱特州立大学 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 莱特州立大学 | 92 : 91 | 北肯塔基大学 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2026-02-26 | 莱特州立大学 | 74 : 70 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-23 | 罗伯莫里斯 | 81 : 68 | 莱特州立大学 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 印第安纳大学波利斯分校 | 73 : 85 | 莱特州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-02-16 | 莱特州立大学 | 102 : 90 | 克利夫兰州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 192 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 底特律莫瑟大学 | 77 : 74 | 莱特州立大学 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 普渡大学韦恩堡分校 | 68 : 73 | 莱特州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱特州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
弗吉尼亚大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 7 | 67.81 | 60.25 | 1 | 78% |
莱特州立大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 18 | 15 | 79.91 | 73.7 | 5 | 55% |
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-21 | 弗吉尼亚大学 | 莱特州立大学 | 4天 |
莱特州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-21 | 弗吉尼亚大学 | 莱特州立大学 | 4天 |