| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-03-15 | 卡塞雷斯 | 87 : 86 | 摩伦 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-23 | 摩伦 | 67 : 62 | 卡塞雷斯 | 胜 | 5 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 2 场交锋,摩伦胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
摩伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-03-15 | 卡塞雷斯 | 87 : 86 | 摩伦 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-08 | 摩伦 | 74 : 69 | 科尔多瓦 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-22 | 克拉维约 | 66 : 78 | 摩伦 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-15 | 摩伦 | 93 : 84 | 希洪 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-08 | 摩伦 | 77 : 84 | 巴利亚多利德 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-01 | 洛格罗尼奥 | 74 : 73 | 摩伦 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-01-19 | 摩伦 | 74 : 72 | 伊拉奥吉 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-01-11 | 哈恩 CB | 75 : 72 | 摩伦 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| 西篮杯 | 2026-01-08 | 富恩拉布雷达 | 83 : 78 | 摩伦 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-01-04 | 卡贾87 | 83 : 72 | 摩伦 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩伦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡塞雷斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-03-22 | 希洪 | 75 : 89 | 卡塞雷斯 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-15 | 卡塞雷斯 | 87 : 86 | 摩伦 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-08 | 洛格罗尼奥 | 75 : 82 | 卡塞雷斯 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-23 | 卡塞雷斯 | 82 : 86 | 伊拉奥吉 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-15 | 哈恩 CB | 77 : 89 | 卡塞雷斯 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-08 | 卡塞雷斯 | 92 : 88 | 卡贾87 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-01 | 蓬费拉达 | 60 : 86 | 卡塞雷斯 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-01-19 | 卡塞雷斯 | 102 : 96 | 莱昂内莎 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-01-11 | CB埃格斯 | 77 : 99 | 卡塞雷斯 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-01-04 | CB托莱多 | 96 : 95 | 卡塞雷斯 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塞雷斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
摩伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-03-22 | CB托莱多 | 摩伦 | 1天 |
卡塞雷斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|