| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-03-02 | 斯卡利普斯 | 72 : 70 | 阿尔科斯U23 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
| 葡联 | 2023-03-26 | 阿尔科斯U23 | 79 : 69 | 斯卡利普斯 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯卡利普斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯卡利普斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-19 | 比兰尼塞斯 | 78 : 55 | 斯卡利普斯 | 负 | 23 | 输 | 133 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | 斯卡利普斯 | 59 : 72 | 塞沙尔超威达 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-21 | 巴雷伦斯 | 81 : 66 | 斯卡利普斯 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 斯卡利普斯 | 52 : 96 | CB阿尔布费拉 | 负 | -44 | 输 | 148 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-08 | 葡萄牙体育会 | 65 : 55 | 斯卡利普斯 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-04 | 波蒂莫内塞B队 | 71 : 76 | 斯卡利普斯 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | BAC | 72 : 61 | 斯卡利普斯 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-26 | 斯卡利普斯 | 53 : 82 | 巴雷伦斯 | 负 | -29 | 输 | 135 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | 斯卡利普斯 | 65 : 112 | 比兰尼塞斯 | 负 | -47 | 输 | 177 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | CB阿尔布费拉 | 83 : 71 | 斯卡利普斯 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯卡利普斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
阿尔科斯U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮乙 | 2026-01-10 | 阿尔科斯U23 | 72 : 79 | 莫斯卡维德 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-03-16 | 阿尔科斯U23 | 53 : 57 | 葡萄牙体育会 | 负 | -4 | 输 | 110 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-03-02 | 斯卡利普斯 | 72 : 70 | 阿尔科斯U23 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
| 葡篮乙 | 2025-02-21 | 阿尔科斯U23 | 66 : 62 | 民族纳塔萨奥 | 胜 | 4 | 赢 | 128 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-02-13 | 葡萄牙体育会 | 55 : 68 | 阿尔科斯U23 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-02-02 | ABA IPCB | 64 : 57 | 阿尔科斯U23 | 负 | 7 | 输 | 121 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-01-25 | 阿尔科斯U23 | 61 : 70 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
| 葡篮乙 | 2025-01-20 | 阿尔科斯U23 | 51 : 65 | 格达姆 | 负 | -14 | 输 | 116 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-01-19 | 伊雷特克 | 72 : 59 | 阿尔科斯U23 | 负 | 13 | 输 | 131 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-01-13 | 阿尔科斯U23 | 73 : 75 | 克鲁什 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔科斯U23胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
斯卡利普斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿尔科斯U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|