土耳其女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-11-14 | 尼日利亚女篮 | 76 : 77 | 土耳其女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| 女欧洲杯 | 2025-06-29 | 土耳其女篮 | 99 : 87 | 立陶宛女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 186 | 大 |
| 女欧洲杯 | 2025-06-27 | 德国女篮 | 93 : 73 | 土耳其女篮 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
| 女欧洲杯 | 2025-06-25 | 土耳其女篮 | 74 : 76 | 意大利女篮 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 女欧洲杯 | 2025-06-22 | 土耳其女篮 | 83 : 72 | 希腊女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
| 女欧洲杯 | 2025-06-19 | 土耳其女篮 | 91 : 67 | 瑞士女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
| 女欧洲杯 | 2025-06-18 | 法国女篮 | 71 : 69 | 土耳其女篮 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-06-07 | 土耳其女篮 | 65 : 81 | 德国女篮 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-05-26 | 土耳其女篮 | 61 : 81 | 法国女篮 | 负 | -20 | 输 | 142 | 小 |
| 女欧锦预 | 2025-02-10 | 土耳其女篮 | 99 : 61 | 罗马尼亚女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,土耳其女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
澳大利亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 澳大利亚女篮 | 91 : 65 | 阿根廷女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-20 | 澳大利亚女篮 | 88 : 79 | 日本女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-19 | 韩国女篮 | 73 : 86 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 79 : 67 | 日本女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-14 | 澳大利亚女篮 | 113 : 34 | 黎巴嫩女篮 | 胜 | 79 | 赢 | 147 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-13 | 菲律宾女篮 | 39 : 115 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -76 | 赢 | 154 | 大 |
| 国际赛女 | 2025-07-08 | 澳大利亚女篮 | 69 : 73 | 中国女篮 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
| 国际赛女 | 2025-07-06 | 澳大利亚女篮 | 76 : 63 | 中国女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 139 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-05-09 | 新西兰女篮 | 57 : 98 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 155 | 大 |
| 国际赛女 | 2025-05-07 | 新西兰女篮 | 70 : 88 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
土耳其女篮
[女世界杯排名第0]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
澳大利亚女篮
[女世界杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 71.7 | 63.7 | 0 | 2 | 67% |
土耳其女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 加拿大女篮 | 土耳其女篮 | 1天 |
| 女世界杯 | 2026-03-13 | 土耳其女篮 | 阿根廷女篮 | 2天 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 日本女篮 | 土耳其女篮 | 4天 |
| 女世界杯 | 2026-03-16 | 土耳其女篮 | 澳大利亚女篮 | 5天 |
| 女世界杯 | 2026-03-18 | 土耳其女篮 | 匈牙利女篮 | 7天 |
澳大利亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 澳大利亚女篮 | 日本女篮 | 1天 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 澳大利亚女篮 | 匈牙利女篮 | 3天 |
| 女世界杯 | 2026-03-16 | 土耳其女篮 | 澳大利亚女篮 | 5天 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 澳大利亚女篮 | 加拿大女篮 | 6天 |