土耳其女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-11-14 | 尼日利亚女篮 | 76 : 77 | 土耳其女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| 女欧洲杯 | 2025-06-29 | 土耳其女篮 | 99 : 87 | 立陶宛女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 186 | 大 |
| 女欧洲杯 | 2025-06-27 | 德国女篮 | 93 : 73 | 土耳其女篮 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
| 女欧洲杯 | 2025-06-25 | 土耳其女篮 | 74 : 76 | 意大利女篮 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 女欧洲杯 | 2025-06-22 | 土耳其女篮 | 83 : 72 | 希腊女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
| 女欧洲杯 | 2025-06-19 | 土耳其女篮 | 91 : 67 | 瑞士女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
| 女欧洲杯 | 2025-06-18 | 法国女篮 | 71 : 69 | 土耳其女篮 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-06-07 | 土耳其女篮 | 65 : 81 | 德国女篮 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-05-26 | 土耳其女篮 | 61 : 81 | 法国女篮 | 负 | -20 | 输 | 142 | 小 |
| 女欧锦预 | 2025-02-10 | 土耳其女篮 | 99 : 61 | 罗马尼亚女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,土耳其女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿根廷女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 澳大利亚女篮 | 91 : 65 | 阿根廷女篮 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| 美洲杯女 | 2025-07-07 | 加拿大女篮 | 76 : 75 | 阿根廷女篮 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| 美洲杯女 | 2025-07-06 | 阿根廷女篮 | 68 : 108 | 巴西女篮 | 负 | -40 | 输 | 176 | 小 |
| 美洲杯女 | 2025-07-05 | 阿根廷女篮 | 53 : 51 | 波多黎各女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 104 | 大 |
| 美洲杯女 | 2025-07-02 | 阿根廷女篮 | 76 : 57 | 萨尔瓦多女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 133 | 大 |
| 美洲杯女 | 2025-06-30 | 多米尼加女篮 | 51 : 67 | 阿根廷女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 118 | 大 |
| 美洲杯女 | 2025-06-30 | 阿根廷女篮 | 48 : 71 | 加拿大女篮 | 负 | -23 | 输 | 119 | 小 |
| 美洲杯女 | 2025-06-29 | 巴西女篮 | 71 : 50 | 阿根廷女篮 | 负 | 21 | 输 | 121 | 小 |
| 女南美锦标 | 2024-09-08 | 巴西女篮 | 76 : 84 | 阿根廷女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
| 女南美锦标 | 2024-09-07 | 委内瑞拉女篮 | 66 : 69 | 阿根廷女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿根廷女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
土耳其女篮
[女世界杯排名第0]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
阿根廷女篮
[女世界杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 50.33 | 51.33 | -1 | 3 | 66.7% |
土耳其女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 加拿大女篮 | 土耳其女篮 | 1天 |
| 女世界杯 | 2026-03-13 | 土耳其女篮 | 阿根廷女篮 | 2天 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 日本女篮 | 土耳其女篮 | 4天 |
| 女世界杯 | 2026-03-16 | 土耳其女篮 | 澳大利亚女篮 | 5天 |
| 女世界杯 | 2026-03-18 | 土耳其女篮 | 匈牙利女篮 | 7天 |
阿根廷女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-13 | 土耳其女篮 | 阿根廷女篮 | 2天 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 阿根廷女篮 | 加拿大女篮 | 3天 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 匈牙利女篮 | 阿根廷女篮 | 4天 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 日本女篮 | 阿根廷女篮 | 6天 |