彰化柏力力
未开赛
02-07 17:00
台湾啤酒

中台篮超 02-07 17:00 彰化柏力力 VS 台湾啤酒

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中台篮超 2026-01-18 彰化柏力力 68 : 81 台湾啤酒 -13 149
    中台篮超 2026-01-04 台湾啤酒 83 : 68 彰化柏力力 15 151
    中台篮超 2025-04-20 台湾啤酒 86 : 78 彰化柏力力 8 164
    中台篮超 2025-04-13 台湾啤酒 88 : 66 彰化柏力力 22 154
    中台篮超 2025-03-29 彰化柏力力 76 : 71 台湾啤酒 5 147
    中台篮超 2025-03-22 台湾啤酒 81 : 92 彰化柏力力 -11 173
    中台篮超 2025-03-14 台湾啤酒 84 : 75 彰化柏力力 9 159
    中台篮超 2025-03-09 彰化柏力力 82 : 77 台湾啤酒 5 159
    中台篮超 2025-01-19 台湾啤酒 73 : 80 彰化柏力力 -7 153
    中台篮超 2025-01-11 彰化柏力力 84 : 88 台湾啤酒 -4 172

    两队近 10 场交锋,彰化柏力力4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    近期战绩

    彰化柏力力 彰化柏力力
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中台篮超 2026-01-31 彰化柏力力 64 : 65 裕隆集团 -1 129
    中台篮超 2026-01-30 裕隆集团 69 : 65 彰化柏力力 4 134
    中台篮超 2026-01-25 彰化柏力力 83 : 71 基隆黑鸢 12 154
    中台篮超 2026-01-24 台湾银行 67 : 55 彰化柏力力 12 122
    中台篮超 2026-01-18 彰化柏力力 68 : 81 台湾啤酒 -13 149
    中台篮超 2026-01-17 基隆黑鸢 87 : 82 彰化柏力力 5 169
    中台篮超 2026-01-15 彰化柏力力 80 : 82 裕隆集团 -2 162
    中台篮超 2026-01-04 台湾啤酒 83 : 68 彰化柏力力 15 151
    中台篮超 2026-01-03 台湾银行 77 : 84 彰化柏力力 -7 161
    TAT联赛 2025-10-27 澳门黑熊 135 : 113 彰化柏力力 22 248

    两队近 10 场交锋,彰化柏力力2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    台湾啤酒 台湾啤酒
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中台篮超 2026-02-06 裕隆集团 84 : 75 台湾啤酒 9 159
    中台篮超 2026-02-01 台湾啤酒 97 : 64 基隆黑鸢 33 161
    中台篮超 2026-01-30 台湾啤酒 81 : 92 基隆黑鸢 -11 173
    中台篮超 2026-01-25 台湾啤酒 56 : 61 台湾银行 -5 117
    中台篮超 2026-01-22 裕隆集团 66 : 68 台湾啤酒 -2 134
    中台篮超 2026-01-18 彰化柏力力 68 : 81 台湾啤酒 -13 149
    中台篮超 2026-01-17 台湾啤酒 82 : 65 台湾银行 17 147
    中台篮超 2026-01-04 台湾啤酒 83 : 68 彰化柏力力 15 151
    中台篮超 2026-01-03 台湾啤酒 79 : 82 裕隆集团 -3 161
    中台篮超 2026-01-02 基隆黑鸢 88 : 85 台湾啤酒 3 173

    两队近 10 场交锋,台湾啤酒5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    近期赛程

    • 彰化柏力力 彰化柏力力

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      中台篮超 2026-02-06 彰化柏力力 台湾银行 1天
      中台篮超 2026-02-07 彰化柏力力 台湾啤酒 1天
      中台篮超 2026-02-08 基隆黑鸢 彰化柏力力 2天
      中台篮超 2026-03-11 台湾银行 彰化柏力力 33天
      中台篮超 2026-03-14 彰化柏力力 台湾啤酒 36天
      中台篮超 2026-03-15 基隆黑鸢 彰化柏力力 37天
      中台篮超 2026-03-19 彰化柏力力 裕隆集团 41天
      中台篮超 2026-03-21 台湾啤酒 彰化柏力力 43天
      中台篮超 2026-03-22 彰化柏力力 裕隆集团 44天
      中台篮超 2026-03-28 基隆黑鸢 彰化柏力力 51天
    • 台湾啤酒 台湾啤酒

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      中台篮超 2026-02-07 彰化柏力力 台湾啤酒 1天
      中台篮超 2026-02-08 台湾银行 台湾啤酒 3天
      中台篮超 2026-03-10 基隆黑鸢 台湾啤酒 33天
      中台篮超 2026-03-11 台湾啤酒 裕隆集团 34天
      中台篮超 2026-03-14 彰化柏力力 台湾啤酒 36天
      中台篮超 2026-03-15 台湾啤酒 台湾银行 38天
      中台篮超 2026-03-21 台湾啤酒 彰化柏力力 43天
      中台篮超 2026-03-22 基隆黑鸢 台湾啤酒 45天
      中台篮超 2026-03-26 台湾啤酒 裕隆集团 48天
      中台篮超 2026-03-28 台湾银行 台湾啤酒 50天