台湾银行
未开赛
02-08 19:00
台湾啤酒

中台篮超 02-08 19:00 台湾银行 VS 台湾啤酒

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中台篮超 2026-01-25 台湾啤酒 56 : 61 台湾银行 -5 117
    中台篮超 2026-01-17 台湾啤酒 82 : 65 台湾银行 17 147
    中台篮超 2025-04-26 台湾啤酒 77 : 79 台湾银行 -2 156
    中台篮超 2025-04-25 台湾银行 87 : 85 台湾啤酒 2 172
    中台篮超 2025-04-18 台湾银行 64 : 81 台湾啤酒 -17 145
    中台篮超 2025-04-12 台湾银行 82 : 86 台湾啤酒 -4 168
    中台篮超 2025-04-04 台湾银行 81 : 68 台湾啤酒 13 149
    中台篮超 2025-03-28 台湾银行 83 : 69 台湾啤酒 14 152
    中台篮超 2025-03-25 台湾银行 57 : 75 台湾啤酒 -18 132
    中台篮超 2025-03-16 台湾银行 82 : 80 台湾啤酒 2 162

    两队近 10 场交锋,台湾银行6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    近期战绩

    台湾银行 台湾银行
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中台篮超 2026-02-01 裕隆集团 63 : 80 台湾银行 -17 143
    中台篮超 2026-01-31 基隆黑鸢 59 : 61 台湾银行 -2 120
    中台篮超 2026-01-25 台湾啤酒 56 : 61 台湾银行 -5 117
    中台篮超 2026-01-24 台湾银行 67 : 55 彰化柏力力 12 122
    中台篮超 2026-01-22 基隆黑鸢 72 : 95 台湾银行 -23 167
    中台篮超 2026-01-18 台湾银行 72 : 57 裕隆集团 15 129
    中台篮超 2026-01-17 台湾啤酒 82 : 65 台湾银行 17 147
    中台篮超 2026-01-15 台湾银行 61 : 73 基隆黑鸢 -12 134
    中台篮超 2026-01-03 台湾银行 77 : 84 彰化柏力力 -7 161
    中台篮超 2026-01-02 裕隆集团 69 : 81 台湾银行 -12 150

    两队近 10 场交锋,台湾银行7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    台湾啤酒 台湾啤酒
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中台篮超 2026-02-06 裕隆集团 84 : 75 台湾啤酒 9 159
    中台篮超 2026-02-01 台湾啤酒 97 : 64 基隆黑鸢 33 161
    中台篮超 2026-01-30 台湾啤酒 81 : 92 基隆黑鸢 -11 173
    中台篮超 2026-01-25 台湾啤酒 56 : 61 台湾银行 -5 117
    中台篮超 2026-01-22 裕隆集团 66 : 68 台湾啤酒 -2 134
    中台篮超 2026-01-18 彰化柏力力 68 : 81 台湾啤酒 -13 149
    中台篮超 2026-01-17 台湾啤酒 82 : 65 台湾银行 17 147
    中台篮超 2026-01-04 台湾啤酒 83 : 68 彰化柏力力 15 151
    中台篮超 2026-01-03 台湾啤酒 79 : 82 裕隆集团 -3 161
    中台篮超 2026-01-02 基隆黑鸢 88 : 85 台湾啤酒 3 173

    两队近 10 场交锋,台湾啤酒5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    近期赛程

    • 台湾银行 台湾银行

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      中台篮超 2026-02-06 彰化柏力力 台湾银行 1天
      中台篮超 2026-02-08 台湾银行 台湾啤酒 3天
      中台篮超 2026-03-10 裕隆集团 台湾银行 32天
      中台篮超 2026-03-11 台湾银行 彰化柏力力 33天
      中台篮超 2026-03-15 台湾啤酒 台湾银行 38天
      中台篮超 2026-03-19 台湾银行 基隆黑鸢 42天
      中台篮超 2026-03-21 裕隆集团 台湾银行 44天
      中台篮超 2026-03-26 基隆黑鸢 台湾银行 49天
      中台篮超 2026-03-28 台湾银行 台湾啤酒 50天
      中台篮超 2026-03-29 彰化柏力力 台湾银行 51天
    • 台湾啤酒 台湾啤酒

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      中台篮超 2026-02-07 彰化柏力力 台湾啤酒 1天
      中台篮超 2026-02-08 台湾银行 台湾啤酒 3天
      中台篮超 2026-03-10 基隆黑鸢 台湾啤酒 33天
      中台篮超 2026-03-11 台湾啤酒 裕隆集团 34天
      中台篮超 2026-03-14 彰化柏力力 台湾啤酒 36天
      中台篮超 2026-03-15 台湾啤酒 台湾银行 38天
      中台篮超 2026-03-21 台湾啤酒 彰化柏力力 43天
      中台篮超 2026-03-22 基隆黑鸢 台湾啤酒 45天
      中台篮超 2026-03-26 台湾啤酒 裕隆集团 48天
      中台篮超 2026-03-28 台湾银行 台湾啤酒 50天