| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-01-31 | 彰化柏力力 | 64 : 65 | 裕隆集团 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-30 | 裕隆集团 | 69 : 65 | 彰化柏力力 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-15 | 彰化柏力力 | 80 : 82 | 裕隆集团 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| 中台篮超 | 2025-04-18 | 裕隆集团 | 56 : 85 | 彰化柏力力 | 胜 | -29 | 赢 | 141 | 大 |
| 中台篮超 | 2025-04-12 | 裕隆集团 | 73 : 64 | 彰化柏力力 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 |
| 中台篮超 | 2025-04-04 | 彰化柏力力 | 76 : 85 | 裕隆集团 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| 中台篮超 | 2025-03-28 | 裕隆集团 | 86 : 83 | 彰化柏力力 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| 中台篮超 | 2025-03-25 | 彰化柏力力 | 67 : 85 | 裕隆集团 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
| 中台篮超 | 2025-03-16 | 裕隆集团 | 68 : 78 | 彰化柏力力 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
| 中台篮超 | 2025-03-08 | 裕隆集团 | 76 : 67 | 彰化柏力力 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,彰化柏力力胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
彰化柏力力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-01-31 | 彰化柏力力 | 64 : 65 | 裕隆集团 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-30 | 裕隆集团 | 69 : 65 | 彰化柏力力 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-25 | 彰化柏力力 | 83 : 71 | 基隆黑鸢 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-01-24 | 台湾银行 | 67 : 55 | 彰化柏力力 | 负 | 12 | 输 | 122 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-18 | 彰化柏力力 | 68 : 81 | 台湾啤酒 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-17 | 基隆黑鸢 | 87 : 82 | 彰化柏力力 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-15 | 彰化柏力力 | 80 : 82 | 裕隆集团 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-04 | 台湾啤酒 | 83 : 68 | 彰化柏力力 | 负 | 15 | 输 | 151 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-03 | 台湾银行 | 77 : 84 | 彰化柏力力 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| TAT联赛 | 2025-10-27 | 澳门黑熊 | 135 : 113 | 彰化柏力力 | 负 | 22 | 输 | 248 | 小 |
两队近 10 场交锋,彰化柏力力胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
裕隆集团
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-02-06 | 裕隆集团 | 84 : 75 | 台湾啤酒 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-02-01 | 裕隆集团 | 63 : 80 | 台湾银行 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-31 | 彰化柏力力 | 64 : 65 | 裕隆集团 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-01-30 | 裕隆集团 | 69 : 65 | 彰化柏力力 | 胜 | 4 | 赢 | 134 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-01-24 | 裕隆集团 | 72 : 68 | 基隆黑鸢 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-01-22 | 裕隆集团 | 66 : 68 | 台湾啤酒 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-18 | 台湾银行 | 72 : 57 | 裕隆集团 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-15 | 彰化柏力力 | 80 : 82 | 裕隆集团 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-01-04 | 裕隆集团 | 69 : 80 | 基隆黑鸢 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-03 | 台湾啤酒 | 79 : 82 | 裕隆集团 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,裕隆集团胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
彰化柏力力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-02-06 | 彰化柏力力 | 台湾银行 | 1天 |
| 中台篮超 | 2026-02-07 | 彰化柏力力 | 台湾啤酒 | 1天 |
| 中台篮超 | 2026-02-08 | 基隆黑鸢 | 彰化柏力力 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-03-11 | 台湾银行 | 彰化柏力力 | 33天 |
| 中台篮超 | 2026-03-14 | 彰化柏力力 | 台湾啤酒 | 36天 |
| 中台篮超 | 2026-03-15 | 基隆黑鸢 | 彰化柏力力 | 37天 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 彰化柏力力 | 裕隆集团 | 41天 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 台湾啤酒 | 彰化柏力力 | 43天 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 彰化柏力力 | 裕隆集团 | 44天 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 基隆黑鸢 | 彰化柏力力 | 51天 |
裕隆集团
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-02-07 | 裕隆集团 | 基隆黑鸢 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-03-10 | 裕隆集团 | 台湾银行 | 32天 |
| 中台篮超 | 2026-03-11 | 台湾啤酒 | 裕隆集团 | 34天 |
| 中台篮超 | 2026-03-14 | 裕隆集团 | 基隆黑鸢 | 37天 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 彰化柏力力 | 裕隆集团 | 41天 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 裕隆集团 | 台湾银行 | 44天 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 彰化柏力力 | 裕隆集团 | 44天 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 台湾啤酒 | 裕隆集团 | 48天 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 裕隆集团 | 基隆黑鸢 | 52天 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 裕隆集团 | 台湾银行 | 56天 |