| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 台湾银行 | 86 : 75 | 裕隆集团 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-10 | 台湾银行 | 57 : 62 | 裕隆集团 | 胜 | -5 | 赢 | 119 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-02-01 | 裕隆集团 | 63 : 80 | 台湾银行 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-18 | 台湾银行 | 72 : 57 | 裕隆集团 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-02 | 裕隆集团 | 69 : 81 | 台湾银行 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 中台篮超 | 2025-05-08 | 台湾银行 | 62 : 65 | 裕隆集团 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
| 中台篮超 | 2025-05-04 | 裕隆集团 | 84 : 63 | 台湾银行 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
| 中台篮超 | 2025-05-03 | 台湾银行 | 78 : 84 | 裕隆集团 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| 中台篮超 | 2025-04-20 | 台湾银行 | 83 : 78 | 裕隆集团 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 中台篮超 | 2025-04-13 | 裕隆集团 | 83 : 80 | 台湾银行 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,裕隆集团胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
裕隆集团
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 裕隆集团 | 85 : 60 | 彰化柏力力 | 胜 | 25 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 台湾银行 | 86 : 75 | 裕隆集团 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 裕隆集团 | 100 : 75 | 彰化柏力力 | 胜 | 25 | 赢 | 175 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-14 | 基隆黑鸢 | 72 : 94 | 裕隆集团 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-11 | 裕隆集团 | 84 : 81 | 台湾啤酒 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-10 | 台湾银行 | 57 : 62 | 裕隆集团 | 胜 | -5 | 赢 | 119 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-02-07 | 基隆黑鸢 | 83 : 71 | 裕隆集团 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-02-06 | 裕隆集团 | 84 : 75 | 台湾啤酒 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-02-01 | 裕隆集团 | 63 : 80 | 台湾银行 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-31 | 彰化柏力力 | 64 : 65 | 裕隆集团 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,裕隆集团胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
台湾银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 台湾银行 | 86 : 75 | 裕隆集团 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 基隆黑鸢 | 64 : 72 | 台湾银行 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-15 | 台湾银行 | 84 : 83 | 台湾啤酒 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-11 | 彰化柏力力 | 84 : 81 | 台湾银行 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-10 | 台湾银行 | 57 : 62 | 裕隆集团 | 负 | -5 | 输 | 119 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-02-08 | 台湾啤酒 | 62 : 73 | 台湾银行 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-02-06 | 台湾银行 | 86 : 82 | 彰化柏力力 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-02-01 | 裕隆集团 | 63 : 80 | 台湾银行 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-01-31 | 基隆黑鸢 | 59 : 61 | 台湾银行 | 胜 | -2 | 赢 | 120 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-01-25 | 台湾啤酒 | 56 : 61 | 台湾银行 | 胜 | -5 | 赢 | 117 | 大 |
两队近 10 场交锋,台湾银行胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
裕隆集团
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 台湾啤酒 | 裕隆集团 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 裕隆集团 | 基隆黑鸢 | 5天 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 裕隆集团 | 台湾银行 | 10天 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 彰化柏力力 | 裕隆集团 | 12天 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 基隆黑鸢 | 裕隆集团 | 17天 |
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 裕隆集团 | 台湾银行 | 19天 |
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 裕隆集团 | 彰化柏力力 | 22天 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 裕隆集团 | 台湾啤酒 | 23天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 基隆黑鸢 | 裕隆集团 | 25天 |
台湾银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 基隆黑鸢 | 台湾银行 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 台湾银行 | 台湾啤酒 | 4天 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 彰化柏力力 | 台湾银行 | 5天 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 裕隆集团 | 台湾银行 | 10天 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 台湾银行 | 彰化柏力力 | 11天 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 基隆黑鸢 | 台湾银行 | 12天 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 台湾啤酒 | 台湾银行 | 17天 |
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 裕隆集团 | 台湾银行 | 19天 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾银行 | 基隆黑鸢 | 23天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 彰化柏力力 | 台湾银行 | 25天 |