| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-08 | 孟加拉骑士 | 93 : 68 | 太平洋凯撒 | 胜 | 25 | 赢 | 161 | 大 |
| 印尼联 | 2025-06-14 | 孟加拉骑士 | 104 : 110 | 太平洋凯撒 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| 印尼联 | 2025-02-16 | 太平洋凯撒 | 73 : 87 | 孟加拉骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| 印尼IBL杯 | 2024-09-26 | 孟加拉骑士 | 80 : 52 | 太平洋凯撒 | 胜 | 28 | 赢 | 132 | 大 |
| 印尼联 | 2024-05-24 | 孟加拉骑士 | 82 : 74 | 太平洋凯撒 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| 印尼联 | 2024-05-19 | 太平洋凯撒 | 81 : 90 | 孟加拉骑士 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 6 场交锋,孟加拉骑士胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
孟加拉骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-15 | 孟加拉骑士 | 105 : 101 | 兰斯皮克 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 91 : 81 | 孟加拉骑士 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-14 | 孟加拉骑士 | 64 : 96 | 印尼年轻骑士 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-11 | 德瓦联 | 84 : 95 | 孟加拉骑士 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-08 | 孟加拉骑士 | 93 : 68 | 太平洋凯撒 | 胜 | 25 | 赢 | 161 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-01 | 坦格朗老鹰 | 83 : 70 | 孟加拉骑士 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
| 印尼联 | 2026-01-30 | 沙拉笛加 | 62 : 99 | 孟加拉骑士 | 胜 | -37 | 赢 | 161 | 大 |
| 印尼联 | 2026-01-25 | 孟加拉骑士 | 47 : 82 | 雅加达明灯 | 负 | -35 | 输 | 129 | 小 |
| 印尼联 | 2026-01-24 | 孟加拉骑士 | 56 : 61 | 汉都亚 | 负 | -5 | 输 | 117 | 小 |
| 印尼联 | 2026-01-18 | 孟加拉骑士 | 66 : 82 | 婆罗洲地球 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟加拉骑士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
太平洋凯撒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-13 | 太平洋凯撒 | 64 : 95 | 雅加达明灯 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 太平洋凯撒 | 102 : 96 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 德瓦联 | 87 : 97 | 太平洋凯撒 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-04 | 婆罗洲地球 | 90 : 83 | 太平洋凯撒 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-14 | 太平洋凯撒 | 67 : 84 | 沙拉笛加 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-11 | 太平洋凯撒 | 83 : 101 | 兰斯皮克 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-08 | 孟加拉骑士 | 93 : 68 | 太平洋凯撒 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-07 | 坦格朗老鹰 | 87 : 84 | 太平洋凯撒 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-01 | 太平洋凯撒 | 81 : 99 | 婆罗洲地球 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| 印尼联 | 2026-01-30 | 太平洋凯撒 | 56 : 106 | 印尼年轻骑士 | 负 | -50 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋凯撒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
孟加拉骑士
[印尼联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 19 | 7 | 84.85 | 80.31 | 0 | 4 | 73.1% |
太平洋凯撒
[印尼联排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 24 | 70.7 | 81 | 15 | 20% |
孟加拉骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-04 | 孟加拉骑士 | 太平洋凯撒 | 4天 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 孟加拉骑士 | 汉都亚 | 5天 |
| 印尼联 | 2026-04-22 | 沙拉笛加 | 孟加拉骑士 | 23天 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 孟加拉骑士 | 印尼年轻骑士 | 26天 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 坦格朗老鹰 | 孟加拉骑士 | 30天 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 孟加拉骑士 | 雅加达明灯 | 33天 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 拉贾瓦利棉兰 | 孟加拉骑士 | 37天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 德瓦联 | 孟加拉骑士 | 40天 |
太平洋凯撒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-04 | 孟加拉骑士 | 太平洋凯撒 | 4天 |
| 印尼联 | 2026-04-15 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 16天 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 太平洋凯撒 | 印尼年轻骑士 | 19天 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 拉贾瓦利棉兰 | 太平洋凯撒 | 25天 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 太平洋凯撒 | 兰斯皮克 | 32天 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 太平洋凯撒 | 汉都亚 | 33天 |