北卡罗莱纳州立大学
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 66 : 114 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -48 | 赢 | 180 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 北卡罗莱纳州立大学 | 70 : 72 | 迈阿密大学 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-06 | 匹兹堡大学 | 63 : 71 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 北卡罗莱纳州立大学 | 62 : 87 | 佐治亚理工学院 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 北卡罗莱纳州立大学 | 60 : 74 | 雪城大学 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 维克森林大学 | 73 : 85 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 北卡罗莱纳州立大学 | 73 : 97 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | -24 | 输 | 170 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 波士顿学院 | 62 : 70 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 路易斯维尔大学 | 91 : 66 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 25 | 输 | 157 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 北卡罗莱纳州立大学 | 73 : 74 | 斯坦福大学 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 | 
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                北卡罗莱纳绿乡大学
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 弗吉尼亚军事学院 | 64 : 57 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 7 | 输 | 121 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 萨姆福德学院 | 100 : 108 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 查他努加大学 | 75 : 63 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 78 : 61 | 莫瑟尔 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 49 : 65 | 东田纳西州立大学 | 负 | -16 | 输 | 114 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 58 : 50 | 弗尔曼大学 | 胜 | 8 | 赢 | 108 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 弗吉尼亚军事学院 | 54 : 80 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 西卡罗来纳大学 | 70 : 74 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 76 : 61 | 军事学院 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 威福德学院 | 74 : 62 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 12 | 输 | 136 | 小 | 
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                                北卡罗莱纳州立大学 
                                [NCAA排名第4]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 23 | 10 | 78.18 | 70.79 | 4 | 70% | 
                                北卡罗莱纳绿乡大学 
                                [NCAA排名第3]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 12 | 72.06 | 64.5 | 3 | 62% | 
                                北卡罗莱纳州立大学
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 北卡罗莱纳州立大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 14天 | 
                                北卡罗莱纳绿乡大学
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 堪萨斯州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 依隆大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 夏洛特皇后大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 杨斯镇州立 | 20天 |