| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-16 | 斯托克顿国王 | 106 : 104 | 奥斯汀马刺 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 斯托克顿国王 | 119 : 115 | 奥斯汀马刺 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 斯托克顿国王 | 119 : 117 | 奥斯汀马刺 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-04-07 | 奥斯汀马刺 | 112 : 118 | 斯托克顿国王 | 负 | -6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-30 | 奥斯汀马刺 | 118 : 126 | 斯托克顿国王 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-29 | 奥斯汀马刺 | 107 : 109 | 斯托克顿国王 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2024-02-04 | 斯托克顿国王 | 103 : 105 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA-G | 2024-02-03 | 斯托克顿国王 | 111 : 127 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -16 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA-G | 2023-01-17 | 斯托克顿国王 | 112 : 98 | 奥斯汀马刺 | 负 | 14 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2023-01-02 | 斯托克顿国王 | 108 : 94 | 奥斯汀马刺 | 负 | 14 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥斯汀马刺胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥斯汀马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-21 | 奥斯汀马刺 | 121 : 107 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 胜 | 14 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 奥斯汀马刺 | 116 : 119 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 斯托克顿国王 | 106 : 104 | 奥斯汀马刺 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 德克萨斯传奇 | 119 : 122 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -3 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 奥斯汀马刺 | 94 : 86 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 奥斯汀马刺 | 119 : 118 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 1 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 奥斯汀马刺 | 109 : 116 | 苏瀑天空力量 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 孟菲斯疾行 | 118 : 121 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 汽车城邮轮 | 94 : 102 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 奥斯汀马刺 | 100 : 109 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥斯汀马刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-22 | 盐湖城之星 | 116 : 121 | 斯托克顿国王 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 斯托克顿国王 | 121 : 126 | 孟菲斯疾行 | 负 | -5 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 斯托克顿国王 | 108 : 117 | 山谷太阳 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 斯托克顿国王 | 106 : 104 | 奥斯汀马刺 | 胜 | 2 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 斯托克顿国王 | 123 : 121 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 2 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 斯托克顿国王 | 118 : 120 | 苏瀑天空力量 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 伯明翰中队 | 127 : 119 | 斯托克顿国王 | 负 | 8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-06 | 伯明翰中队 | 99 : 124 | 斯托克顿国王 | 胜 | -25 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 圣克鲁斯勇士 | 104 : 113 | 斯托克顿国王 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 斯托克顿国王 | 100 : 115 | 南湾湖人 | 负 | -15 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥斯汀马刺
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 114.9 | 103.3 | 11.6 | 2 | 64.7% |
斯托克顿国王
[NBA-G排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 115.6 | 112.4 | 3.2 | 1 | 64.7% |
奥斯汀马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-23 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 奥斯汀马刺 | 1天 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 奥斯汀马刺 | 撕裂之城混音 | 4天 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 奥斯汀马刺 | 撕裂之城混音 | 6天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 奥斯汀马刺 | 墨西哥城队长 | 7天 |
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-23 | 斯托克顿国王 | 圣克鲁斯勇士 | 1天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 南湾湖人 | 斯托克顿国王 | 3天 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 圣迭戈快船 | 斯托克顿国王 | 6天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 圣迭戈快船 | 斯托克顿国王 | 7天 |