| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-17 | 奥斯汀马刺 | 125 : 111 | 孟菲斯疾行 | 胜 | 14 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 奥斯汀马刺 | 120 : 98 | 孟菲斯疾行 | 胜 | 22 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-28 | 奥斯汀马刺 | 102 : 113 | 孟菲斯疾行 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-26 | 奥斯汀马刺 | 130 : 93 | 孟菲斯疾行 | 胜 | 37 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2024-12-08 | 孟菲斯疾行 | 100 : 96 | 奥斯汀马刺 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 孟菲斯疾行 | 100 : 114 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -14 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 6 场交锋,奥斯汀马刺胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
奥斯汀马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-30 | 斯托克顿国王 | 119 : 115 | 奥斯汀马刺 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-28 | 奥斯汀马刺 | 116 : 107 | 山谷太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 奥斯汀马刺 | 102 : 91 | 山谷太阳 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 首都前进 | 112 : 96 | 奥斯汀马刺 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 首都前进 | 103 : 110 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 奥斯汀马刺 | 127 : 112 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 15 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 奥斯汀马刺 | 121 : 118 | 盐湖城之星 | 胜 | 3 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 奥斯汀马刺 | 118 : 113 | 盐湖城之星 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 南湾湖人 | 106 : 107 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 南湾湖人 | 99 : 111 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -12 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥斯汀马刺胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
孟菲斯疾行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-04 | 孟菲斯疾行 | 105 : 135 | 汽车城邮轮 | 负 | -30 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 孟菲斯疾行 | 120 : 109 | 汽车城邮轮 | 胜 | 11 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 孟菲斯疾行 | 117 : 131 | 克利夫兰剑客 | 负 | -14 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 孟菲斯疾行 | 109 : 127 | 爱荷华狼队 | 负 | -18 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 孟菲斯疾行 | 117 : 116 | 盐湖城之星 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 孟菲斯疾行 | 109 : 119 | 撕裂之城混音 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 孟菲斯疾行 | 105 : 108 | 撕裂之城混音 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 德克萨斯传奇 | 132 : 123 | 孟菲斯疾行 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 苏瀑天空力量 | 119 : 107 | 孟菲斯疾行 | 负 | 12 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 孟菲斯疾行 | 101 : 113 | 南湾湖人 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯疾行胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥斯汀马刺
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 114.9 | 103.3 | 11.6 | 2 | 64.7% |
孟菲斯疾行
[NBA-G排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 19 | 119 | 120.8 | -1.8 | 11 | 44.1% |
奥斯汀马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-05 | 奥斯汀马刺 | 德克萨斯传奇 | 1天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 奥斯汀马刺 | 4天 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 爱荷华狼队 | 奥斯汀马刺 | 7天 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 爱荷华狼队 | 奥斯汀马刺 | 8天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 圣迭戈快船 | 奥斯汀马刺 | 16天 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 圣迭戈快船 | 奥斯汀马刺 | 17天 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 奥斯汀马刺 | 孟菲斯疾行 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 奥斯汀马刺 | 21天 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 奥斯汀马刺 | 汽车城邮轮 | 23天 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 奥斯汀马刺 | 孟菲斯疾行 | 26天 |
孟菲斯疾行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-07 | 孟菲斯疾行 | 圣迭戈快船 | 3天 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 孟菲斯疾行 | 圣迭戈快船 | 5天 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 孟菲斯疾行 | 圣克鲁斯勇士 | 8天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 孟菲斯疾行 | 圣克鲁斯勇士 | 9天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 孟菲斯疾行 | 斯托克顿国王 | 16天 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 孟菲斯疾行 | 斯托克顿国王 | 17天 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 奥斯汀马刺 | 孟菲斯疾行 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 孟菲斯疾行 | 格林斯伯勒蜂群 | 21天 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 孟菲斯疾行 | 威斯康星牧群 | 23天 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 孟菲斯疾行 | 威斯康星牧群 | 24天 |