| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲女学联 | 2025-10-25 | UST咆哮虎女篮 | 94 : 50 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 负 | 44 | 输 | 144 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-09-27 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 56 : 105 | UST咆哮虎女篮 | 负 | -49 | 输 | 161 | 小 | 
| 菲女学联 | 2024-11-23 | UST咆哮虎女篮 | 70 : 52 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 负 | 18 | 输 | 122 | 小 | 
| 菲女学联 | 2024-09-29 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 68 : 76 | UST咆哮虎女篮 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 | 
| 菲女学联 | 2023-10-29 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 48 : 79 | UST咆哮虎女篮 | 负 | -31 | 输 | 127 | 小 | 
| 菲女学联 | 2023-10-08 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 57 : 91 | UST咆哮虎女篮 | 负 | -34 | 输 | 148 | 小 | 
两队近 6 场交锋,德拉萨大学绿色弓箭手女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                德拉萨大学绿色弓箭手女篮
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲女学联 | 2025-11-02 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 67 : 97 | NU牛头犬女篮 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-10-29 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 82 : 72 | UE女勇士女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 | 
| 菲女学联 | 2025-10-25 | UST咆哮虎女篮 | 94 : 50 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 负 | 44 | 输 | 144 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-10-22 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 53 : 52 | ADU猎鹰女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 105 | 大 | 
| 菲女学联 | 2025-10-19 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 88 : 59 | UP马鲁女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 | 
| 菲女学联 | 2025-10-15 | UE女勇士女篮 | 62 : 73 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 | 
| 菲女学联 | 2025-10-12 | NU牛头犬女篮 | 86 : 68 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-10-05 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 58 : 77 | ADMU老鹰女篮 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-10-01 | FEU水牛女篮 | 73 : 72 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-09-27 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 56 : 105 | UST咆哮虎女篮 | 负 | -49 | 输 | 161 | 小 | 
两队近 10 场交锋,德拉萨大学绿色弓箭手女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                UST咆哮虎女篮
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲女学联 | 2025-10-29 | ADU猎鹰女篮 | 66 : 95 | UST咆哮虎女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 161 | 大 | 
| 菲女学联 | 2025-10-25 | UST咆哮虎女篮 | 94 : 50 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 胜 | 44 | 赢 | 144 | 大 | 
| 菲女学联 | 2025-10-18 | UST咆哮虎女篮 | 79 : 55 | ADU猎鹰女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 134 | 大 | 
| 菲女学联 | 2025-10-15 | FEU水牛女篮 | 66 : 104 | UST咆哮虎女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 170 | 大 | 
| 菲女学联 | 2025-10-11 | ADMU老鹰女篮 | 66 : 75 | UST咆哮虎女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 | 
| 菲女学联 | 2025-10-04 | UST咆哮虎女篮 | 99 : 42 | UE女勇士女篮 | 胜 | 57 | 赢 | 141 | 大 | 
| 菲女学联 | 2025-10-01 | NU牛头犬女篮 | 62 : 76 | UST咆哮虎女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 | 
| 菲女学联 | 2025-09-27 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 56 : 105 | UST咆哮虎女篮 | 胜 | -49 | 赢 | 161 | 大 | 
| 菲MPBL女篮 | 2025-04-16 | 阿吉拉斯女篮 | 95 : 86 | UST咆哮虎女篮 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-02-19 | UST咆哮虎女篮 | 105 : 33 | CEU蝎子女篮 | 胜 | 72 | 赢 | 138 | 大 | 
两队近 10 场交锋,UST咆哮虎女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
                                德拉萨大学绿色弓箭手女篮
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                UST咆哮虎女篮
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|