| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 山西 | 84 : 97 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 宁波 | 31 : 19 | 山西 | 胜 | 12 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波 | 87 : 95 | 山西 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-01-13 | 山西 | 134 : 119 | 宁波 | 负 | 15 | 输 | 253 | 小 |
| CBA | 2024-12-01 | 宁波 | 116 : 140 | 山西 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波 | 91 : 107 | 山西 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 山西 | 105 : 93 | 宁波 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 山西 | 98 : 109 | 宁波 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2024-03-12 | 山西 | 159 : 155 | 宁波 | 负 | 4 | 输 | 314 | 小 |
| CBA | 2023-12-01 | 宁波 | 106 : 125 | 山西 | 负 | -19 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-02-03 | 北控 | 17 : 22 | 宁波 | 胜 | -5 | 赢 | 39 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 北控 | 75 : 79 | 宁波 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-01 | 广东 | 19 : 16 | 宁波 | 负 | 3 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东 | 81 : 94 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 辽宁 | 12 : 21 | 宁波 | 胜 | -9 | 赢 | 33 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁 | 62 : 75 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波 | 75 : 99 | 山东 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 江苏 | 21 : 12 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏 | 86 : 84 | 宁波 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛 | 68 : 82 | 宁波 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 山西 | 84 : 61 | 四川 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-31 | 山西 | 13 : 25 | 吉林 | 负 | -12 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西 | 105 : 74 | 吉林 | 胜 | 31 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 山西 | 15 : 28 | 浙江 | 负 | -13 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西 | 70 : 87 | 浙江 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-26 | 北京 | 24 : 29 | 山西 | 胜 | -5 | 赢 | 53 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京 | 87 : 86 | 山西 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-24 | 山西 | 24 : 20 | 广东 | 胜 | 4 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西 | 97 : 107 | 广东 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西 | 95 : 105 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宁波町渥
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
山西汾酒
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 广州 | 宁波 | 37天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-12 | 广州 | 宁波 | 37天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建 | 宁波 | 39天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-14 | 福建 | 宁波 | 39天 |
| CBA | 2026-03-16 | 广厦 | 宁波 | 41天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 广厦 | 宁波 | 41天 |
| CBA | 2026-03-19 | 四川 | 宁波 | 44天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波 | 广州 | 46天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波 | 新疆 | 48天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波 | 福建 | 50天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2026-02-07 | 山西 | 北控 | 4天 |
| CBA | 2026-03-11 | 山西 | 吉林 | 36天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁 | 山西 | 38天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 辽宁 | 山西 | 38天 |
| CBA | 2026-03-15 | 吉林 | 山西 | 40天 |
| CBA | 2026-03-17 | 山西 | 北控 | 42天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建 | 山西 | 46天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-21 | 福建 | 山西 | 46天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州 | 山西 | 48天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西 | 上海 | 50天 |