| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-02-26 | 山西汾酒 | 93 : 100 | 上海久事 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2025-01-17 | 上海久事 | 100 : 111 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-07-30 | 山西汾酒 | 94 : 74 | 上海久事 | 负 | 20 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2024-01-27 | 上海久事 | 123 : 114 | 山西汾酒 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
| CBA | 2023-12-16 | 山西汾酒 | 115 : 125 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
| CBA | 2023-01-19 | 山西汾酒 | 115 : 99 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2023-01-07 | 上海久事 | 132 : 113 | 山西汾酒 | 胜 | 19 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 8 场交锋,上海久事胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 85 : 95 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 胜 | 28 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川丰谷酒业 | 72 : 111 | 上海久事 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东东阳光 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-04-08 | 广东东阳光 | 103 : 104 | 上海久事 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 98 : 102 | 广东东阳光 | 负 | -4 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 104 : 98 | 上海久事 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 107 : 119 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 27 : 24 | 浙江方兴渡 | 胜 | 3 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江方兴渡 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州朗肽海本 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东东阳光 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州朗肽海本 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 86 : 71 | 山西汾酒 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 69 : 88 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 89 : 97 | 青岛国信制药 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 山西汾酒 | 80 : 68 | 山东高速 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 新疆伊力特 | 65 : 79 | 山西汾酒 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
上海久事
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
山西汾酒
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 2天 |
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 4天 |
| CBA | 2025-12-21 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-21 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 7天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 12天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 7天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 9天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信制药 | 山西汾酒 | 11天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东东阳光 | 13天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 15天 |