| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲女学联 | 2025-10-29 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 82 : 72 | UE女勇士女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 | 
| 菲女学联 | 2025-10-15 | UE女勇士女篮 | 62 : 73 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 | 
| 菲女学联 | 2024-10-12 | UE女勇士女篮 | 46 : 74 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 120 | 大 | 
| 菲女学联 | 2024-09-22 | UE女勇士女篮 | 65 : 47 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 负 | 18 | 输 | 112 | 小 | 
| 菲女学联 | 2023-11-19 | UE女勇士女篮 | 45 : 58 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 103 | 大 | 
两队近 5 场交锋,德拉萨大学绿色弓箭手女篮胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                                德拉萨大学绿色弓箭手女篮
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲女学联 | 2025-11-02 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 67 : 97 | NU牛头犬女篮 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-10-29 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 82 : 72 | UE女勇士女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 | 
| 菲女学联 | 2025-10-25 | UST咆哮虎女篮 | 94 : 50 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 负 | 44 | 输 | 144 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-10-22 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 53 : 52 | ADU猎鹰女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 105 | 大 | 
| 菲女学联 | 2025-10-19 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 88 : 59 | UP马鲁女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 | 
| 菲女学联 | 2025-10-15 | UE女勇士女篮 | 62 : 73 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 | 
| 菲女学联 | 2025-10-12 | NU牛头犬女篮 | 86 : 68 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-10-05 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 58 : 77 | ADMU老鹰女篮 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-10-01 | FEU水牛女篮 | 73 : 72 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-09-27 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 56 : 105 | UST咆哮虎女篮 | 负 | -49 | 输 | 161 | 小 | 
两队近 10 场交锋,德拉萨大学绿色弓箭手女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                UE女勇士女篮
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲女学联 | 2025-10-29 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 82 : 72 | UE女勇士女篮 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-10-22 | NU牛头犬女篮 | 84 : 53 | UE女勇士女篮 | 负 | 31 | 输 | 137 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-10-19 | FEU水牛女篮 | 81 : 59 | UE女勇士女篮 | 负 | 22 | 输 | 140 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-10-15 | UE女勇士女篮 | 62 : 73 | DLSU绿色弓箭手女篮 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-10-11 | UE女勇士女篮 | 43 : 54 | ADU猎鹰女篮 | 负 | -11 | 输 | 97 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-10-04 | UST咆哮虎女篮 | 99 : 42 | UE女勇士女篮 | 负 | 57 | 输 | 141 | 小 | 
| 菲女学联 | 2025-09-24 | UE女勇士女篮 | 52 : 81 | ADMU老鹰女篮 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 | 
| 菲女学联 | 2024-11-23 | UE女勇士女篮 | 48 : 65 | UP马鲁女篮 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 | 
| 菲女学联 | 2024-11-16 | ADMU老鹰女篮 | 64 : 54 | UE女勇士女篮 | 负 | 10 | 输 | 118 | 小 | 
| 菲女学联 | 2024-11-09 | UST咆哮虎女篮 | 84 : 62 | UE女勇士女篮 | 负 | 22 | 输 | 146 | 小 | 
两队近 10 场交锋,UE女勇士女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                德拉萨大学绿色弓箭手女篮
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                UE女勇士女篮
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|