米纳斯
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 米纳斯 | 84 : 76 | 克鲁塞罗 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-28 | 米纳斯 | 76 : 75 | 帕图 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 摩日达斯克鲁济斯 | 71 : 79 | 米纳斯 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 圣荷塞 | 86 : 88 | 米纳斯 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 科林蒂安 | 81 : 83 | 米纳斯 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-05 | 米纳斯 | 68 : 86 | 弗拉门戈 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-03 | 巴西利亚 | 76 : 81 | 米纳斯 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-01 | 米纳斯 | 90 : 83 | 博塔弗戈 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-29 | 卡西亚斯 | 59 : 86 | 米纳斯 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-06-19 | 米纳斯 | 73 : 86 | 弗兰萨 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 | 
两队近 10 场交锋,米纳斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 奥萨斯科 | 75 : 91 | 皮涅鲁斯 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 奥萨斯科 | 104 : 103 | 里奥卡拉罗 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 82 : 69 | 奥萨斯科 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-23 | 奥萨斯科 | 74 : 77 | 巴西利亚 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-20 | 弗兰萨 | 105 : 60 | 奥萨斯科 | 负 | 45 | 输 | 165 | 小 | 
| 巴西FPB | 2025-09-19 | 利加 | 77 : 82 | 奥萨斯科 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 | 
| 巴西FPB | 2025-09-17 | SL曼迪奇 | 96 : 89 | 奥萨斯科 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 | 
| 巴西FPB | 2025-09-12 | 奥萨斯科 | 92 : 96 | 保利斯塔诺 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 | 
| 巴西FPB | 2025-09-10 | 奥萨斯科 | 82 : 95 | 里奥卡拉罗 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 | 
| 巴西FPB | 2025-09-04 | 摩日达斯克鲁济斯 | 92 : 77 | 奥萨斯科 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 | 
两队近 10 场交锋,奥萨斯科胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                米纳斯 
                                [巴西甲排名第4]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 22 | 10 | 69 | 4 | 68.8% | 
                                米纳斯
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-05 | 米纳斯 | 弗兰萨 | 1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 里奥卡拉罗 | 米纳斯 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-11 | 巴西利亚 | 米纳斯 | 7天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 米纳斯 | 奥萨斯科 | 12天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 米纳斯 | 保利斯塔诺 | 15天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 米纳斯 | 皮涅鲁斯 | 18天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 米纳斯 | 巴乌鲁 | 20天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 卡西亚斯 | 米纳斯 | 30天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-06 | 尤尼奥科林蒂安 | 米纳斯 | 32天 | 
| 美篮冠 | 2025-12-12 | 博卡青年 | 米纳斯 | 38天 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 奥萨斯科 | 弗拉门戈 | 2天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 奥萨斯科 | 保利斯塔诺 | 6天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 奥萨斯科 | 瓦斯科达伽马 | 9天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 米纳斯 | 奥萨斯科 | 12天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 克鲁塞罗 | 奥萨斯科 | 14天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 奥萨斯科 | 卡西亚斯 | 18天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 奥萨斯科 | 尤尼奥科林蒂安 | 20天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-03 | 奥萨斯科 | 博塔弗戈 | 29天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 奥萨斯科 | 摩日达斯克鲁济斯 | 31天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-10 | 福塔雷萨 | 奥萨斯科 | 36天 |