赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-10-09 | 塔皮亚特 | 77 : 47 | 诺温马赫夏赫尔 | 负 | 30 | 输 | 124 | 小 |
伊朗超 | 2025-01-16 | 塔皮亚特 | 87 : 66 | 诺温马赫夏赫尔 | 负 | 21 | 输 | 153 | 小 |
伊朗超 | 2024-11-04 | 诺温马赫夏赫尔 | 50 : 82 | 塔皮亚特 | 负 | -32 | 输 | 132 | 小 |
两队近 3 场交锋,诺温马赫夏赫尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-10-16 | 帕斯科尔德斯坦 | 46 : 55 | 诺温马赫夏赫尔 | 胜 | -9 | 赢 | 101 | 大 |
伊朗超 | 2025-10-09 | 塔皮亚特 | 77 : 47 | 诺温马赫夏赫尔 | 负 | 30 | 输 | 124 | 小 |
伊朗超 | 2025-02-03 | 帕耶什沙赫罗德 | 76 : 66 | 诺温马赫夏赫尔 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
伊朗超 | 2025-01-30 | 诺温马赫夏赫尔 | 61 : 100 | 阿巴丹炼油厂 | 负 | -39 | 输 | 161 | 小 |
伊朗超 | 2025-01-27 | 戈尔甘城市 | 74 : 82 | 诺温马赫夏赫尔 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
伊朗超 | 2025-01-16 | 塔皮亚特 | 87 : 66 | 诺温马赫夏赫尔 | 负 | 21 | 输 | 153 | 小 |
伊朗超 | 2025-01-13 | 诺温马赫夏赫尔 | 105 : 110 | 维拉亚特 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
伊朗超 | 2025-01-06 | 卡莱 | 99 : 72 | 诺温马赫夏赫尔 | 负 | 27 | 输 | 171 | 小 |
伊朗超 | 2025-01-02 | 诺温马赫夏赫尔 | 80 : 87 | 阿岩得赫萨赞 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-30 | 格努尔伊斯法罕 | 74 : 68 | 诺温马赫夏赫尔 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺温马赫夏赫尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-10-16 | 卡莱 | 104 : 85 | 塔皮亚特 | 负 | 19 | 输 | 189 | 小 |
伊朗超 | 2025-10-09 | 塔皮亚特 | 77 : 47 | 诺温马赫夏赫尔 | 胜 | 30 | 赢 | 124 | 大 |
伊朗超 | 2025-10-02 | 格努尔伊斯法罕 | 66 : 73 | 塔皮亚特 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-11 | 宇都宫皇者 | 94 : 93 | 塔皮亚特 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-09 | TLG乌兰巴托 | 76 : 78 | 塔皮亚特 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-08 | 塔皮亚特 | 99 : 85 | 浙江方兴渡 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
西亚锦 | 2025-05-19 | 塔皮亚特 | 77 : 104 | 贝鲁特体育 | 负 | -27 | 输 | 181 | 小 |
西亚锦 | 2025-05-18 | 沙格斯贝鲁特 | 73 : 79 | 塔皮亚特 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
西亚锦 | 2025-05-16 | 塔皮亚特 | 87 : 93 | 迪拜青年国民 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
西亚锦 | 2025-05-12 | 阿尔卡迪萨科威特 | 85 : 112 | 塔皮亚特 | 胜 | -27 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔皮亚特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-10-20 | 帕耶什沙赫罗德 | 诺温马赫夏赫尔 | 3天 |
伊朗超 | 2025-10-23 | 诺温马赫夏赫尔 | 南扎格罗斯 | 6天 |
伊朗超 | 2025-10-27 | 埃斯特格拉尔 | 诺温马赫夏赫尔 | 10天 |
伊朗超 | 2025-10-30 | 诺温马赫夏赫尔 | 格努尔伊斯法罕 | 13天 |
伊朗超 | 2025-11-03 | 卡莱 | 诺温马赫夏赫尔 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-10-20 | 帕斯科尔德斯坦 | 塔皮亚特 | 3天 |
伊朗超 | 2025-10-23 | 塔皮亚特 | 戈尔甘城市 | 6天 |
伊朗超 | 2025-10-27 | 帕耶什沙赫罗德 | 塔皮亚特 | 10天 |
伊朗超 | 2025-10-30 | 塔皮亚特 | 阿巴丹炼油厂 | 13天 |
伊朗超 | 2025-11-03 | 南扎格罗斯 | 塔皮亚特 | 17天 |