| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克甲 | 2025-10-12 | 杜保尔科斯坦纳 | 60 : 105 | 阿拉木图 | 胜 | -45 | 赢 | 165 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-10-11 | 杜保尔科斯坦纳 | 58 : 95 | 阿拉木图 | 胜 | -37 | 赢 | 153 | 大 |
| 哈萨克杯 | 2025-09-17 | 杜保尔科斯坦纳 | 51 : 68 | 阿拉木图 | 胜 | -17 | 赢 | 119 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-05-19 | 阿拉木图 | 90 : 94 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2025-05-16 | 杜保尔科斯坦纳 | 89 : 80 | 阿拉木图 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2025-05-15 | 杜保尔科斯坦纳 | 70 : 100 | 阿拉木图 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-05-11 | 阿拉木图 | 90 : 102 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2025-05-10 | 阿拉木图 | 98 : 93 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-03-24 | 阿拉木图 | 81 : 92 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2025-03-02 | 杜保尔科斯坦纳 | 72 : 88 | 阿拉木图 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉木图胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
阿拉木图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克甲 | 2025-10-26 | 阿拉木图 | 78 : 72 | 卡斯比阿克套 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-10-25 | 阿拉木图 | 80 : 71 | 卡斯比阿克套 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-10-12 | 杜保尔科斯坦纳 | 60 : 105 | 阿拉木图 | 胜 | -45 | 赢 | 165 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-10-11 | 杜保尔科斯坦纳 | 58 : 95 | 阿拉木图 | 胜 | -37 | 赢 | 153 | 大 |
| 哈萨克杯 | 2025-09-17 | 杜保尔科斯坦纳 | 51 : 68 | 阿拉木图 | 胜 | -17 | 赢 | 119 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-05-19 | 阿拉木图 | 90 : 94 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2025-05-16 | 杜保尔科斯坦纳 | 89 : 80 | 阿拉木图 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2025-05-15 | 杜保尔科斯坦纳 | 70 : 100 | 阿拉木图 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-05-11 | 阿拉木图 | 90 : 102 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2025-05-10 | 阿拉木图 | 98 : 93 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉木图胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
杜保尔科斯坦纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克甲 | 2025-10-27 | 阿斯塔纳 | 103 : 54 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | 49 | 输 | 157 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2025-10-26 | 阿斯塔纳 | 88 : 56 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | 32 | 输 | 144 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2025-10-12 | 杜保尔科斯坦纳 | 60 : 105 | 阿拉木图 | 负 | -45 | 输 | 165 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2025-10-11 | 杜保尔科斯坦纳 | 58 : 95 | 阿拉木图 | 负 | -37 | 输 | 153 | 小 |
| 哈萨克杯 | 2025-09-17 | 杜保尔科斯坦纳 | 51 : 68 | 阿拉木图 | 负 | -17 | 输 | 119 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2025-05-19 | 阿拉木图 | 90 : 94 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-05-16 | 杜保尔科斯坦纳 | 89 : 80 | 阿拉木图 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-05-15 | 杜保尔科斯坦纳 | 70 : 100 | 阿拉木图 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2025-05-11 | 阿拉木图 | 90 : 102 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | -12 | 赢 | 192 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-05-10 | 阿拉木图 | 98 : 93 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜保尔科斯坦纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿拉木图
[哈萨克甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 16 | 78.1 | 79.63 | 4 | 47% |
杜保尔科斯坦纳
[哈萨克甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 14 | 77.9 | 83.97 | 3 | 53% |
阿拉木图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哈萨克甲 | 2025-10-29 | 阿特劳飞豹 | 阿拉木图 | 2天 |
| 哈萨克甲 | 2025-10-30 | 阿特劳飞豹 | 阿拉木图 | 3天 |
| 哈萨克甲 | 2025-11-08 | 阿拉木图 | 阿斯塔纳 | 12天 |
| 哈萨克甲 | 2025-11-09 | 阿拉木图 | 阿斯塔纳 | 13天 |
| 哈萨克甲 | 2025-11-22 | 阿拉木图 | 卡斯比阿克套 | 26天 |
| 哈萨克甲 | 2025-11-23 | 阿拉木图 | 卡斯比阿克套 | 27天 |
| 哈萨克甲 | 2025-11-27 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿拉木图 | 31天 |
| 哈萨克甲 | 2025-11-28 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿拉木图 | 32天 |
| 哈萨克甲 | 2025-12-13 | 阿拉木图 | 阿特劳飞豹 | 47天 |
| 哈萨克甲 | 2025-12-14 | 阿拉木图 | 阿特劳飞豹 | 48天 |
杜保尔科斯坦纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哈萨克甲 | 2025-11-08 | 杜保尔科斯坦纳 | 卡斯比阿克套 | 12天 |
| 哈萨克甲 | 2025-11-09 | 杜保尔科斯坦纳 | 卡斯比阿克套 | 13天 |
| 哈萨克甲 | 2025-11-18 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿特劳飞豹 | 22天 |
| 哈萨克甲 | 2025-11-19 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿特劳飞豹 | 23天 |
| 哈萨克甲 | 2025-11-27 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿拉木图 | 31天 |
| 哈萨克甲 | 2025-11-28 | 杜保尔科斯坦纳 | 阿拉木图 | 32天 |
| 哈萨克甲 | 2025-12-15 | 阿斯塔纳 | 杜保尔科斯坦纳 | 49天 |
| 哈萨克甲 | 2025-12-16 | 阿斯塔纳 | 杜保尔科斯坦纳 | 50天 |
| 哈萨克甲 | 2025-12-19 | 卡斯比阿克套 | 杜保尔科斯坦纳 | 53天 |
| 哈萨克甲 | 2025-12-20 | 卡斯比阿克套 | 杜保尔科斯坦纳 | 54天 |