| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 84 : 91 | 曼雷萨 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 曼雷萨 | 85 : 86 | 安道尔BC | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 安道尔BC | 101 : 96 | 曼雷萨 | 负 | 5 | 输 | 197 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-05-25 | 曼雷萨 | 81 : 83 | 安道尔BC | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-12-15 | 安道尔BC | 111 : 107 | 曼雷萨 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-04-20 | 安道尔BC | 97 : 90 | 曼雷萨 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-11-12 | 曼雷萨 | 90 : 86 | 安道尔BC | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 7 场交锋,曼雷萨胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 马拉加 | 98 : 92 | 曼雷萨 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-01-29 | 克卢日纳波卡 | 99 : 101 | 曼雷萨 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 84 : 91 | 曼雷萨 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮杯 | 2026-01-22 | 内普图纳斯 | 96 : 97 | 曼雷萨 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 曼雷萨 | 85 : 130 | 巴斯克尼亚 | 负 | -45 | 输 | 215 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-01-14 | 曼雷萨 | 96 : 92 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 卢戈 | 99 : 104 | 曼雷萨 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| 欧篮杯 | 2026-01-07 | 阿里斯 | 99 : 113 | 曼雷萨 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 曼雷萨 | 76 : 103 | 瓦伦西亚 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 吉罗纳 | 97 : 95 | 曼雷萨 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
安道尔河畔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 大加那利 | 78 : 94 | 安道尔BC | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 84 : 91 | 曼雷萨 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 卢戈 | 104 : 101 | 安道尔BC | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 皇家马德里 | 90 : 85 | 安道尔BC | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 安道尔BC | 92 : 99 | 巴斯克尼亚 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 莱里达 | 87 : 79 | 安道尔BC | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 安道尔BC | 79 : 84 | 瓦伦西亚 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 安道尔BC | 89 : 107 | 萨拉戈萨 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 格拉纳达 | 81 : 86 | 安道尔BC | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-08 | 安道尔BC | 71 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -31 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,安道尔河畔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
曼雷萨
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 22 | 84 | 89 | -5 | 14 | 35% |
安道尔河畔
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 21 | 85 | 85 | 0 | 11 | 38% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2026-02-05 | 曼雷萨 | 威尼斯雷耶 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 莱里达 | 曼雷萨 | 4天 |
| 欧篮杯 | 2026-02-11 | 汉堡 | 曼雷萨 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 巴塞罗那 | 曼雷萨 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 曼雷萨 | 特内里费 | 32天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 39天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 46天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 卢戈 | 曼雷萨 | 53天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 曼雷萨 | 巴斯克尼亚 | 60天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 曼雷萨 | 尤文图德 | 67天 |
安道尔河畔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 马拉加 | 安道尔BC | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 安道尔BC | 瓦伦西亚 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 安道尔BC | 萨拉戈萨 | 32天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 39天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 安道尔BC | 毕尔巴鄂 | 46天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 安道尔BC | 巴斯克尼亚 | 53天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 皇家马德里 | 安道尔BC | 60天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 卢戈 | 安道尔BC | 67天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 安道尔BC | 穆尔西亚 | 74天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 格拉纳达 | 安道尔BC | 81天 |