| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-11 | 马刺 | 100 : 95 | 凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| NBA | 2025-03-30 | 凯尔特人 | 121 : 111 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 马刺 | 103 : 116 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-01-18 | 马刺 | 98 : 117 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2024-01-01 | 凯尔特人 | 134 : 101 | 马刺 | 负 | 33 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2023-03-27 | 马刺 | 93 : 137 | 凯尔特人 | 负 | -44 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2023-01-08 | 凯尔特人 | 121 : 116 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 胜 | -4 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 活塞 | 106 : 121 | 马刺 | 胜 | -15 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 马刺 | 131 : 91 | 76人 | 胜 | 40 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 马刺 | 89 : 114 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 马刺 | 126 : 110 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-02-26 | 马刺 | 110 : 107 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-02-24 | 马刺 | 114 : 103 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-02-22 | 国王 | 122 : 139 | 马刺 | 胜 | -17 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2026-02-20 | 太阳 | 94 : 121 | 马刺 | 胜 | -27 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 马刺 | 126 : 113 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 黄蜂 | 118 : 89 | 凯尔特人 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 凯尔特人 | 108 : 81 | 雄鹿 | 胜 | 27 | 赢 | 189 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 胜 | -16 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-02-28 | 篮网 | 111 : 148 | 凯尔特人 | 胜 | -37 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-02-26 | 凯尔特人 | 84 : 103 | 掘金 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 凯尔特人 | 97 : 81 | 太阳 | 胜 | 16 | 赢 | 178 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 凯尔特人 | 111 : 89 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2026-02-20 | 凯尔特人 | 121 : 110 | 勇士 | 胜 | 11 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 105 : 124 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
圣安东尼奥马刺
[NBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 马刺 | 火箭 | 2天 |
| NBA | 2026-03-11 | 马刺 | 凯尔特人 | 4天 |
| NBA | 2026-03-13 | 马刺 | 掘金 | 6天 |
| NBA | 2026-03-15 | 马刺 | 黄蜂 | 8天 |
| NBA | 2026-03-17 | 快船 | 马刺 | 10天 |
| NBA | 2026-03-18 | 国王 | 马刺 | 11天 |
| NBA | 2026-03-20 | 马刺 | 太阳 | 13天 |
| NBA | 2026-03-22 | 马刺 | 步行者 | 15天 |
| NBA | 2026-03-24 | 热火 | 马刺 | 17天 |
| NBA | 2026-03-26 | 灰熊 | 马刺 | 19天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 骑士 | 凯尔特人 | 2天 |
| NBA | 2026-03-11 | 马刺 | 凯尔特人 | 4天 |
| NBA | 2026-03-13 | 雷霆 | 凯尔特人 | 6天 |
| NBA | 2026-03-15 | 凯尔特人 | 奇才 | 8天 |
| NBA | 2026-03-17 | 凯尔特人 | 太阳 | 10天 |
| NBA | 2026-03-19 | 凯尔特人 | 勇士 | 12天 |
| NBA | 2026-03-21 | 灰熊 | 凯尔特人 | 14天 |
| NBA | 2026-03-23 | 凯尔特人 | 森林狼 | 16天 |
| NBA | 2026-03-26 | 凯尔特人 | 雷霆 | 19天 |
| NBA | 2026-03-28 | 凯尔特人 | 老鹰 | 21天 |