| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-03 | 掘金 | 128 : 125 | 爵士 | 胜 | 3 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2025-12-23 | 爵士 | 112 : 135 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-03-29 | 爵士 | 93 : 129 | 掘金 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2024-12-31 | 掘金 | 132 : 121 | 爵士 | 胜 | 11 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2024-11-28 | 掘金 | 122 : 103 | 爵士 | 胜 | 19 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2024-04-10 | 掘金 | 111 : 95 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2024-01-11 | 掘金 | 111 : 124 | 爵士 | 负 | -13 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2023-10-31 | 爵士 | 102 : 110 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-13 | 掘金 | 91 : 96 | 爵士 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 掘金 | 118 : 125 | 灰熊 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 76人 | 96 : 124 | 掘金 | 胜 | -28 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 125 : 127 | 湖人 | 负 | -2 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 掘金 | 136 : 131 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 火箭 | 93 : 129 | 掘金 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 掘金 | 126 : 129 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 尼克斯 | 142 : 103 | 掘金 | 负 | 39 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 湖人 | 113 : 120 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 掘金 | 128 : 125 | 爵士 | 胜 | 3 | 赢 | 253 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 胜 | -32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 111 : 147 | 森林狼 | 负 | -36 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 爵士 | 114 : 124 | 开拓者 | 负 | -10 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 尼克斯 | 134 : 117 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 勇士 | 116 : 119 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 爵士 | 99 : 113 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 爵士 | 122 : 112 | 奇才 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 爵士 | 102 : 106 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 掘金 | 128 : 125 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 253 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
犹他爵士
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-23 | 掘金 | 开拓者 | 1天 |
| NBA | 2026-03-25 | 太阳 | 掘金 | 4天 |
| NBA | 2026-03-26 | 掘金 | 独行侠 | 5天 |
| NBA | 2026-03-28 | 掘金 | 爵士 | 7天 |
| NBA | 2026-03-30 | 掘金 | 勇士 | 9天 |
| NBA | 2026-04-02 | 爵士 | 掘金 | 12天 |
| NBA | 2026-04-05 | 掘金 | 马刺 | 14天 |
| NBA | 2026-04-07 | 掘金 | 开拓者 | 17天 |
| NBA | 2026-04-09 | 掘金 | 灰熊 | 19天 |
| NBA | 2026-04-11 | 掘金 | 雷霆 | 21天 |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 爵士 | 76人 | 1天 |
| NBA | 2026-03-24 | 爵士 | 猛龙 | 3天 |
| NBA | 2026-03-26 | 爵士 | 奇才 | 5天 |
| NBA | 2026-03-28 | 掘金 | 爵士 | 7天 |
| NBA | 2026-03-29 | 太阳 | 爵士 | 8天 |
| NBA | 2026-03-31 | 爵士 | 骑士 | 10天 |
| NBA | 2026-04-02 | 爵士 | 掘金 | 12天 |
| NBA | 2026-04-04 | 火箭 | 爵士 | 14天 |
| NBA | 2026-04-06 | 雷霆 | 爵士 | 15天 |
| NBA | 2026-04-08 | 鹈鹕 | 爵士 | 18天 |