| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 111 : 122 | 鹈鹕 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 鹈鹕 | 104 : 113 | 猛龙 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2024-11-28 | 猛龙 | 119 : 93 | 鹈鹕 | 胜 | 26 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2024-03-06 | 鹈鹕 | 139 : 98 | 猛龙 | 负 | 41 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-02-06 | 猛龙 | 100 : 138 | 鹈鹕 | 负 | -38 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2023-02-24 | 鹈鹕 | 110 : 115 | 猛龙 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 6 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 胜 | 30 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 108 : 119 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 115 : 122 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 111 : 122 | 鹈鹕 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 99 : 113 | 火箭 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 107 : 115 | 森林狼 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 111 : 95 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 134 : 125 | 奇才 | 胜 | 9 | 赢 | 259 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 胜 | -6 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 胜 | -15 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | -18 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 鹈鹕 | 105 : 107 | 火箭 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 111 : 122 | 鹈鹕 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 奇才 | 118 : 138 | 鹈鹕 | 胜 | -20 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 鹈鹕 | 116 : 118 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 鹈鹕 | 133 : 123 | 国王 | 胜 | 10 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 鹈鹕 | 101 : 110 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
多伦多猛龙
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
新奥尔良鹈鹕
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-23 | 太阳 | 猛龙 | 2天 |
| NBA | 2026-03-24 | 爵士 | 猛龙 | 3天 |
| NBA | 2026-03-26 | 快船 | 猛龙 | 5天 |
| NBA | 2026-03-28 | 猛龙 | 鹈鹕 | 7天 |
| NBA | 2026-03-30 | 猛龙 | 魔术 | 8天 |
| NBA | 2026-04-01 | 活塞 | 猛龙 | 11天 |
| NBA | 2026-04-02 | 猛龙 | 国王 | 12天 |
| NBA | 2026-04-04 | 灰熊 | 猛龙 | 14天 |
| NBA | 2026-04-06 | 凯尔特人 | 猛龙 | 15天 |
| NBA | 2026-04-08 | 猛龙 | 热火 | 18天 |
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 鹈鹕 | 骑士 | 1天 |
| NBA | 2026-03-25 | 尼克斯 | 鹈鹕 | 4天 |
| NBA | 2026-03-27 | 活塞 | 鹈鹕 | 6天 |
| NBA | 2026-03-28 | 猛龙 | 鹈鹕 | 7天 |
| NBA | 2026-03-30 | 鹈鹕 | 火箭 | 9天 |
| NBA | 2026-04-03 | 开拓者 | 鹈鹕 | 13天 |
| NBA | 2026-04-04 | 国王 | 鹈鹕 | 14天 |
| NBA | 2026-04-06 | 鹈鹕 | 魔术 | 16天 |
| NBA | 2026-04-08 | 鹈鹕 | 爵士 | 18天 |
| NBA | 2026-04-11 | 凯尔特人 | 鹈鹕 | 21天 |