| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-03-15 | 鹿儿岛列布尼斯 | 68 : 75 | 爱媛维京人 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-14 | 鹿儿岛列布尼斯 | 72 : 100 | 爱媛维京人 | 胜 | -28 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-01-25 | 爱媛维京人 | 78 : 63 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 15 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-01-24 | 爱媛维京人 | 91 : 101 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-05 | 爱媛维京人 | 93 : 75 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-04 | 爱媛维京人 | 74 : 85 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-04-13 | 爱媛维京人 | 69 : 89 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-04-12 | 爱媛维京人 | 60 : 86 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-01-05 | 鹿儿岛列布尼斯 | 102 : 76 | 爱媛维京人 | 负 | 26 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-01-04 | 鹿儿岛列布尼斯 | 89 : 68 | 爱媛维京人 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
爱媛维京人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-03-21 | 爱媛维京人 | 93 : 81 | 福冈新锐 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-18 | 爱媛维京人 | 97 : 96 | 静冈顶点 | 胜 | 1 | 赢 | 193 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-15 | 鹿儿岛列布尼斯 | 68 : 75 | 爱媛维京人 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-14 | 鹿儿岛列布尼斯 | 72 : 100 | 爱媛维京人 | 胜 | -28 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-08 | 爱媛维京人 | 93 : 91 | 福岛火绊 | 胜 | 2 | 赢 | 184 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-07 | 爱媛维京人 | 80 : 83 | 福岛火绊 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-01 | 爱媛维京人 | 97 : 83 | 福井吹风 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-02-28 | 爱媛维京人 | 94 : 100 | 福井吹风 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-02-22 | 熊本火山 | 84 : 95 | 爱媛维京人 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-02-21 | 熊本火山 | 91 : 74 | 爱媛维京人 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
鹿儿岛列布尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-03-22 | 静冈顶点 | 58 : 95 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -37 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-21 | 静冈顶点 | 94 : 91 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-18 | 鹿儿岛列布尼斯 | 71 : 98 | 信州勇士 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-15 | 鹿儿岛列布尼斯 | 68 : 75 | 爱媛维京人 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-14 | 鹿儿岛列布尼斯 | 72 : 100 | 爱媛维京人 | 负 | -28 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-08 | 神户鹳鸟 | 79 : 78 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-07 | 神户鹳鸟 | 86 : 81 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-01 | 岩手大公牛 | 81 : 82 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-02-28 | 岩手大公牛 | 69 : 75 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-02-22 | 福冈新锐 | 81 : 90 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,鹿儿岛列布尼斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
爱媛维京人
[日篮B2排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 26 | 34 | 79.3 | 80.1 | -0.8 | 4 | 43.3% |
鹿儿岛列布尼斯
[日篮B2排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 37 | 23 | 82.2 | 78.5 | 3.7 | 2 | 60% |
爱媛维京人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 爱媛维京人 | 山形飞龙 | 6天 |
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 爱媛维京人 | 山形飞龙 | 7天 |
| 日篮B2 | 2026-04-01 | 爱媛维京人 | 静冈顶点 | 11天 |
| 日篮B2 | 2026-04-04 | 神户鹳鸟 | 爱媛维京人 | 13天 |
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 神户鹳鸟 | 爱媛维京人 | 14天 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 爱媛维京人 | 福岛火绊 | 20天 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 爱媛维京人 | 福岛火绊 | 21天 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 信州勇士 | 爱媛维京人 | 27天 |
| 日篮B2 | 2026-04-19 | 信州勇士 | 爱媛维京人 | 28天 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 爱媛维京人 | 奈良雄心 | 34天 |
鹿儿岛列布尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 熊本火山 | 鹿儿岛列布尼斯 | 6天 |
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 熊本火山 | 鹿儿岛列布尼斯 | 7天 |
| 日篮B2 | 2026-04-01 | 鹿儿岛列布尼斯 | 信州勇士 | 11天 |
| 日篮B2 | 2026-04-04 | 鹿儿岛列布尼斯 | 福冈新锐 | 13天 |
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 鹿儿岛列布尼斯 | 福冈新锐 | 14天 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 神户鹳鸟 | 鹿儿岛列布尼斯 | 20天 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 神户鹳鸟 | 鹿儿岛列布尼斯 | 21天 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 鹿儿岛列布尼斯 | 奈良雄心 | 27天 |
| 日篮B2 | 2026-04-19 | 鹿儿岛列布尼斯 | 奈良雄心 | 28天 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 熊本火山 | 鹿儿岛列布尼斯 | 34天 |