波士顿凯尔特人
集锦|回放
01-22 08:30
印第安纳步行者

NBA 01-22 08:30 波士顿凯尔特人 VS 印第安纳步行者

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-01-22 步行者 104 : 119 凯尔特人 -15 223
    NBA 2026-01-13 凯尔特人 96 : 98 步行者 -2 194
    NBA 2025-12-27 凯尔特人 140 : 122 步行者 18 262
    NBA 2025-12-23 步行者 95 : 103 凯尔特人 -8 198
    NBA 2024-12-30 步行者 123 : 114 凯尔特人 9 237
    NBA 2024-12-28 步行者 105 : 142 凯尔特人 -37 247
    NBA 2024-10-31 凯尔特人 132 : 135 步行者 -3 267
    NBA 2024-05-28 凯尔特人 105 : 102 步行者 3 207
    NBA 2024-05-26 凯尔特人 114 : 111 步行者 3 225
    NBA 2024-05-24 步行者 110 : 126 凯尔特人 -16 236

    两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    近期战绩

    波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-02-04 凯尔特人 110 : 100 独行侠 10 210
    NBA 2026-02-02 雄鹿 79 : 107 凯尔特人 -28 186
    NBA 2026-01-31 国王 93 : 112 凯尔特人 -19 205
    NBA 2026-01-29 老鹰 117 : 106 凯尔特人 11 223
    NBA 2026-01-27 开拓者 94 : 102 凯尔特人 -8 196
    NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
    NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
    NBA 2026-01-22 步行者 104 : 119 凯尔特人 -15 223
    NBA 2026-01-20 凯尔特人 103 : 104 活塞 -1 207
    NBA 2026-01-18 凯尔特人 132 : 106 老鹰 26 238

    两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    印第安纳步行者 印第安纳步行者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-02-04 爵士 131 : 122 步行者 9 253
    NBA 2026-02-03 火箭 118 : 114 步行者 4 232
    NBA 2026-02-01 老鹰 124 : 129 步行者 -5 253
    NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
    NBA 2026-01-27 步行者 116 : 132 老鹰 -16 248
    NBA 2026-01-24 步行者 117 : 114 雷霆 3 231
    NBA 2026-01-22 步行者 104 : 119 凯尔特人 -15 223
    NBA 2026-01-20 步行者 104 : 113 76人 -9 217
    NBA 2026-01-18 步行者 78 : 121 活塞 -43 199
    NBA 2026-01-17 鹈鹕 119 : 127 步行者 -8 246

    两队近 10 场交锋,印第安纳步行者4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人[NBA排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 57 25 117.9 111.4 6.5 2 69.5%
    • 印第安纳步行者 印第安纳步行者[NBA排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 35 47 116.3 119.5 -3.2 11 42.7%

    近期赛程

    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2026-02-05 火箭 凯尔特人 1天
      NBA 2026-02-07 凯尔特人 热火 3天
      NBA 2026-02-09 凯尔特人 尼克斯 5天
      NBA 2026-02-12 凯尔特人 公牛 8天
      NBA 2026-02-20 勇士 凯尔特人 16天
      NBA 2026-02-23 湖人 凯尔特人 19天
      NBA 2026-02-25 太阳 凯尔特人 21天
      NBA 2026-02-26 掘金 凯尔特人 22天
      NBA 2026-02-28 凯尔特人 篮网 24天
      NBA 2026-03-02 凯尔特人 76人 26天
    • 印第安纳步行者 印第安纳步行者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2026-02-07 雄鹿 步行者 3天
      NBA 2026-02-09 猛龙 步行者 5天
      NBA 2026-02-11 尼克斯 步行者 7天
      NBA 2026-02-12 篮网 步行者 8天
      NBA 2026-02-20 奇才 步行者 16天
      NBA 2026-02-21 奇才 步行者 17天
      NBA 2026-02-23 步行者 独行侠 19天
      NBA 2026-02-25 步行者 76人 21天
      NBA 2026-02-27 步行者 黄蜂 23天
      NBA 2026-03-02 步行者 灰熊 26天