印第安纳步行者
集锦|回放
01-29 08:00
芝加哥公牛

NBA 01-29 08:00 印第安纳步行者 VS 芝加哥公牛

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
    NBA 2025-12-06 步行者 120 : 105 公牛 15 225
    NBA 2025-11-30 公牛 101 : 103 步行者 -2 204
    夏季联赛 2025-07-15 公牛 114 : 105 步行者 9 219
    NBA 2025-03-11 步行者 103 : 121 公牛 -18 224
    NBA 2025-03-03 公牛 112 : 127 步行者 -15 239
    NBA 2025-01-09 公牛 113 : 129 步行者 -16 242
    NBA 2024-12-07 步行者 132 : 123 公牛 9 255
    NBA 2024-03-28 步行者 99 : 125 公牛 -26 224
    NBA 2024-03-14 公牛 132 : 129 步行者 3 261

    两队近 10 场交锋,印第安纳步行者6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    近期战绩

    印第安纳步行者 印第安纳步行者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-02-03 火箭 118 : 114 步行者 4 232
    NBA 2026-02-01 老鹰 124 : 129 步行者 -5 253
    NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
    NBA 2026-01-27 步行者 116 : 132 老鹰 -16 248
    NBA 2026-01-24 步行者 117 : 114 雷霆 3 231
    NBA 2026-01-22 步行者 104 : 119 凯尔特人 -15 223
    NBA 2026-01-20 步行者 104 : 113 76人 -9 217
    NBA 2026-01-18 步行者 78 : 121 活塞 -43 199
    NBA 2026-01-17 鹈鹕 119 : 127 步行者 -8 246
    NBA 2026-01-15 猛龙 115 : 101 步行者 14 216

    两队近 10 场交锋,印第安纳步行者4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    芝加哥公牛 芝加哥公牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
    NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
    NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
    NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
    NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
    NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
    NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
    NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
    NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
    NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221

    两队近 10 场交锋,芝加哥公牛5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 印第安纳步行者 印第安纳步行者[NBA排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 35 47 116.3 119.5 -3.2 11 42.7%
    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛[NBA排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 40 42 113.1 111.8 1.3 10 48.8%

    近期赛程

    • 印第安纳步行者 印第安纳步行者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2026-02-07 雄鹿 步行者 3天
      NBA 2026-02-09 猛龙 步行者 5天
      NBA 2026-02-11 尼克斯 步行者 7天
      NBA 2026-02-12 篮网 步行者 8天
      NBA 2026-02-20 奇才 步行者 16天
      NBA 2026-02-21 奇才 步行者 17天
      NBA 2026-02-23 步行者 独行侠 19天
      NBA 2026-02-25 步行者 76人 21天
      NBA 2026-02-27 步行者 黄蜂 23天
      NBA 2026-03-02 步行者 灰熊 26天
    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2026-02-06 猛龙 公牛 2天
      NBA 2026-02-08 公牛 掘金 4天
      NBA 2026-02-10 篮网 公牛 6天
      NBA 2026-02-12 凯尔特人 公牛 8天
      NBA 2026-02-20 公牛 猛龙 16天
      NBA 2026-02-22 公牛 活塞 18天
      NBA 2026-02-23 公牛 尼克斯 19天
      NBA 2026-02-25 公牛 黄蜂 21天
      NBA 2026-02-27 公牛 开拓者 23天
      NBA 2026-03-02 公牛 雄鹿 26天