赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-27 | 国立体育大学 | 60 : 43 | 台北艺术大学 | 胜 | 17 | 赢 | 103 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-25 | 国立体育大学 | 64 : 75 | 中国台北政治大学 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
中台大专联 | 2025-07-21 | 国立体育大学 | 107 : 82 | 辅仁大学 | 胜 | 25 | 赢 | 189 | 大 |
中台大专联 | 2025-03-01 | 国立体育大学 | 71 : 53 | 黎明技术学院 | 胜 | 18 | 赢 | 124 | 大 |
中台大专联 | 2025-02-28 | 辅仁大学 | 55 : 65 | 国立体育大学 | 胜 | -10 | 赢 | 120 | 大 |
中台大专联 | 2025-02-25 | 国立体育大学 | 50 : 84 | 中国台北政治大学 | 负 | -34 | 输 | 134 | 小 |
中台大专联 | 2025-02-24 | 国立体育大学 | 68 : 77 | 虎尾科技大学 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
中台大专联 | 2025-02-23 | 健行科技大学 | 73 : 66 | 国立体育大学 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
中台大专联 | 2025-02-22 | 国立体育大学 | 76 : 79 | 台湾师范大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
中台大专联 | 2025-01-19 | 辅仁大学 | 82 : 71 | 国立体育大学 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,国立体育大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台大专联 | 2024-01-30 | 中国台北科技大学 | 89 : 77 | 中国工商银行商学院 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
中台大专联 | 2024-01-29 | 高雄师范大学 | 77 : 67 | 中国台北科技大学 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
中台大专联 | 2024-01-28 | 中国台北科技大学 | 79 : 93 | 台南应用科技大学 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
中台大专联 | 2024-01-16 | 中国台北科技大学 | 81 : 92 | 义守大学 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
中台大专联 | 2023-11-28 | 中国台北科技大学 | 63 : 82 | 台北艺术大学 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
中台大专联 | 2023-11-23 | 中国台北科技大学 | 94 : 110 | 世新大学 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
中台大专联 | 2023-11-21 | 中国台北科技大学 | 69 : 123 | 中国台北政治大学 | 负 | -54 | 输 | 192 | 小 |
两队近 7 场交锋,中国台北科技大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-04 | 国立体育大学 | 中国台北科技大学 | 1天 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-04 | 国立体育大学 | 中国台北艺术大学 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-04 | 国立体育大学 | 中国台北科技大学 | 1天 |