赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉锦标 | 2025-08-01 | 阿联酋 | 86 : 82 | 埃及 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
阿拉锦标 | 2024-01-03 | 阿联酋 | 78 : 114 | 埃及 | 胜 | -36 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 2 场交锋,埃及胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉锦标 | 2025-08-01 | 阿联酋 | 86 : 82 | 埃及 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
阿拉锦标 | 2025-07-31 | 埃及 | 73 : 85 | 突尼斯 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-30 | 埃及 | 85 : 91 | 巴林 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
国际赛 | 2025-07-28 | 埃及 | 74 : 87 | 黎巴嫩 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-27 | 科威特 | 65 : 96 | 埃及 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
阿拉锦标 | 2025-07-26 | 埃及 | 90 : 69 | 卡塔尔B队 | 胜 | 21 | 赢 | 159 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-24 | 约旦 | 60 : 70 | 埃及 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
国际赛 | 2025-07-22 | 叙利亚 | 66 : 77 | 埃及 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
国际赛 | 2025-07-21 | 伊朗 | 59 : 60 | 埃及 | 胜 | -1 | 赢 | 119 | 大 |
非杯预 | 2025-02-24 | 科特迪瓦 | 82 : 76 | 埃及 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃及胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉锦标 | 2025-08-01 | 阿联酋 | 86 : 82 | 埃及 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
阿拉锦标 | 2025-07-30 | 阿联酋 | 71 : 78 | 卡塔尔B队 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
国际赛 | 2025-07-29 | 突尼斯 | 78 : 70 | 阿联酋 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-27 | 阿联酋 | 61 : 99 | 阿尔及利亚 | 负 | -38 | 输 | 160 | 小 |
阿拉锦标 | 2025-07-27 | 巴林 | 79 : 81 | 阿联酋 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
阿拉锦标 | 2025-07-25 | 阿联酋 | 87 : 79 | 科威特 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
琼斯杯 | 2025-07-20 | SGA竞技 | 87 : 62 | 阿联酋 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-18 | 中国台北白队 | 88 : 66 | 阿联酋 | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-17 | 阿联酋 | 55 : 74 | 日本琼斯队 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-16 | 巴林 | 77 : 71 | 阿联酋 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿联酋胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿拉锦标 | 2025-08-02 | 埃及 | 阿尔及利亚 | 1天 |
非锦赛 | 2025-08-12 | 马里 | 埃及 | 11天 |
非锦赛 | 2025-08-15 | 埃及 | 塞内加尔 | 13天 |
非锦赛 | 2025-08-17 | 埃及 | 乌干达 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|