横滨卓越
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-10-25 | 横滨卓越 | 93 : 80 | 福井吹风 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-24 | 横滨卓越 | 77 : 83 | 福井吹风 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-19 | 横滨卓越 | 71 : 86 | 信州勇士 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-18 | 横滨卓越 | 59 : 98 | 信州勇士 | 负 | -39 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-15 | 岩手大公牛 | 71 : 64 | 横滨卓越 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-13 | 鹿儿岛列布尼斯 | 107 : 94 | 横滨卓越 | 负 | 13 | 输 | 201 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-12 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 86 | 横滨卓越 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-05 | 横滨卓越 | 83 : 74 | 福岛火绊 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-04 | 横滨卓越 | 78 : 86 | 福岛火绊 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-05-17 | 东京地球之友 | 58 : 72 | 横滨卓越 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨卓越胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
爱媛维京人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-10-26 | 奈良雄心 | 47 : 84 | 爱媛维京人 | 胜 | -37 | 赢 | 131 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-25 | 奈良雄心 | 70 : 87 | 爱媛维京人 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-19 | 爱媛维京人 | 99 : 96 | 熊本火山 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-18 | 爱媛维京人 | 71 : 64 | 熊本火山 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-15 | 爱媛维京人 | 73 : 87 | 福冈新锐 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-12 | 静冈顶点 | 76 : 79 | 爱媛维京人 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-11 | 静冈顶点 | 58 : 83 | 爱媛维京人 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-05 | 爱媛维京人 | 93 : 75 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-04 | 爱媛维京人 | 74 : 85 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-04-20 | 山形飞龙 | 85 : 69 | 爱媛维京人 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
横滨卓越
[日篮B2排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 5 | 76.4 | 85.3 | -8.9 | 7 | 30% |
爱媛维京人
[日篮B2排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 26 | 34 | 79.3 | 80.1 | -0.8 | 4 | 43.3% |
横滨卓越
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-10-31 | 横滨卓越 | 山形飞龙 | 3天 |
| 日篮B2 | 2025-11-01 | 横滨卓越 | 山形飞龙 | 4天 |
| 日篮B2 | 2025-11-07 | 横滨卓越 | 爱媛维京人 | 10天 |
| 日篮B2 | 2025-11-08 | 横滨卓越 | 爱媛维京人 | 11天 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 青森热力 | 横滨卓越 | 18天 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 青森热力 | 横滨卓越 | 19天 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 鹿儿岛列布尼斯 | 横滨卓越 | 25天 |
| 日篮B2 | 2025-11-23 | 鹿儿岛列布尼斯 | 横滨卓越 | 26天 |
| 日篮B2 | 2025-11-28 | 横滨卓越 | 神户鹳鸟 | 31天 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 横滨卓越 | 神户鹳鸟 | 32天 |
爱媛维京人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-11-01 | 爱媛维京人 | 青森热力 | 4天 |
| 日篮B2 | 2025-11-02 | 爱媛维京人 | 青森热力 | 5天 |
| 日篮B2 | 2025-11-07 | 横滨卓越 | 爱媛维京人 | 10天 |
| 日篮B2 | 2025-11-08 | 横滨卓越 | 爱媛维京人 | 11天 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 静冈顶点 | 爱媛维京人 | 18天 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 静冈顶点 | 爱媛维京人 | 19天 |
| 日篮B2 | 2025-11-21 | 爱媛维京人 | 神户鹳鸟 | 24天 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 爱媛维京人 | 神户鹳鸟 | 25天 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 熊本火山 | 爱媛维京人 | 32天 |
| 日篮B2 | 2025-11-30 | 熊本火山 | 爱媛维京人 | 33天 |